Таблица 1 (Главы 1)
Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом
| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естествен- ном залегании, кг/м3 | Разработка грунта одно- ковшовыми экскавато- рами | Разработка грунта скреперами | Разработка грунта бульдозе- рами | Разработка грунта грейдерами | Рыхление грунта бульдозера- ми-рыхлите- лями |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Алевролиты: | ||||||
| слабые | 1500 | IV | - | - | - | IV |
| крепкие | 2200 | V | - | - | - | VI |
| 2. Аргиллиты плитчатые | 2000 | V | - | - | - | VI |
| 3. Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) с размером частиц, мм: | ||||||
| до 80 | 1750 | I | II | II | III | - |
| св. 80 | 1950 | II | - | III | - | - |
| св. 80 с содержанием валунов до 10 % | 1950 | III | - | III | - | IV |
| св. 80 с содержанием валунов до 30 % | 2000 | IV | - | IV | - | - |
| св. 80 с содержанием валунов до 70 % | 2300 | V | - | IV | - | - |
| св. 80 с содержанием валунов св. 70 % | 2600 | VI | - | IV | - | - |
| 4. Гипс | 2200 | V | - | - | - | VI |
| 5. Глина: | ||||||
| жирная мягкая и мягкая без примесей | 1800 | II | II | II | II | - |
| то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1750 | II | II | III | III | - |
| жирная мягкая с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора св. 10 % по объему | 1900 | III | II | II | - | - |
| карбонная мягкая | 1950 | III | II | III | III | - |
| тяжелая ломовая сланцевая, твердая карбонная | 1950- 2150 | IV | - | III | - | - |
| 6. Грунт растительного слоя: | ||||||
| без корней и примесей | 1200 | I | I | I | I | - |
| с корнями кустарника и деревьев | 1200 | I | I | II | - | - |
| с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 | I | I | II | - | - |
| 7. Грунты ледникового происхождения (моренные): | ||||||
| песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) до 5 % по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка | 1700- 1800 | II | - | - | - | - |
| песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 5-10 % по объему; супесь, суглинок и глина моренные с включением валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) до 5 % по объему | 1750- 2250 | III | - | - | - | - |
| песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 10-15 % по объему; супесь и суглинок моренные с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 5-15 % по объему | 1800- 2250 | IV | - | - | - | V |
| суглинок тяжелый моренный с включением валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему | 2000- 2200 | V | - | - | - | VI |
| супесь и суглинок моренные с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 15 до 30 % по объему; пестроцветные, глинистые переувлажненные моренные грунты с включением валунов св. 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему* | 2300- 2500 | VI | - | - | - | VII |
| 8. Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | V | - | - | - | VII |
| 9. Дресвяный грунт | 1800 | IV | - | - | - | IV |
| 10. Известняк пористый выветрившийся | 1200 | V | - | - | - | V |
| 11. Конгломераты слабоцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе | 1900- 2100 | V | - | - | - | VI |
| 12. Лесс: | ||||||
| мягкий без примесей | 1600 | I | I | I | I | - |
| мягкий с примесью гравия или гальки | 1800 | I | II | I | II | - |
| твердый | 1800 | IV | II | III | - | - |
| 13. Мел: | ||||||
| мягкий | 1550 | IV | - | - | - | V |
| плотный | 1800 | V | - | - | - | VI |
| 14. Мергель: | ||||||
| мягкий, рыхлый | 1900 | IV | - | - | - | V |
| средний, плотный | 2300 | V | - | - | - | VI |
| 15. Опока: | ||||||
| мягкая | 1900 | V | - | - | - | VI |
| твердая | 1900 | V | - | - | - | VII |
| 16. Песок: | ||||||
| без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1600 | I | II | II | II | - |
| то же, с примесью св. 10 % по объему | 1700 | I | II | II | - | - |
| барханный и дюнный | 1600 | II | - | III | III | - |
| 17. Ракушечник: | ||||||
| слабосцементированный | 1200 | III | - | - | - | - |
| сцементированный | 1800 | V | - | - | - | VI |
| 18. Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам) | - | VI | - | - | - | VII |
| 19. Солончак: | ||||||
| мягкий | 1600 | I | I | I | I | I |
| твердый | 1800 | III | - | III | III | IV |
| 20. Сланцы | ||||||
| выветрившиеся | 200 | V | - | - | - | VI |
| глинистые средней крепости | 2600 | V | - | - | - | VII |
| 21. Суглинок: | ||||||
| легкий и лессовидный без примесей | 1700 | I | I | I | I | - |
| легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1700 | I | I | I | I | - |
| то же, св. 10 % по объему | 1750 | II | II | II | - | - |
| тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1750 | II | II | II | II | - |
| то же, с примесью св. 10 % по объему | 1950 | III | - | II | - | - |
| 22. Супесь: | ||||||
| без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора до 10 % по объему | 1650 | I | II | II | II | - |
| то же, с примесью св. 10 % по объему | 1850 | I | II | II | - | - |
| 23. Строительный мусор: | ||||||
| рыхлый и слежавшийся | 1800 | II | - | II | - | - |
| сцементированный | 1900 | III | - | III | - | - |
| 24. Торф: | ||||||
| без древесных корней | 800- 1000 | I | I | I | I | - |
| с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850- 1100 | I | I | I | - | - |
| то же, св. 30 мм | 900- 1200 | II | - | II | - | - |
| 25. Трепел: | ||||||
| слабый | 1550 | IV | - | - | - | V |
| плотный | 1770 | V | - | - | - | VI |
| 26. Туф | 1100 | V | - | - | - | VI |
| 27. Чернозем и каштановый грунт: | ||||||
| мягкий | 1300 | I | I | I | I | - |
| отвердевший | 1200 | II | II | II | III | - |
| 28. Шлак: | ||||||
| котельный | 700 | I | - | I | - | - |
| металлургический, выветрившийся | - | II | - | I | - | - |
| то же, невыветрившийся | - | III | - | - | - | - |
| 29. Щебень | 1750- 1950 | II | - | III | - | - |
* Разработка моренных грунтов при наличии валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15 % для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30 % для супесков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.
Примечание к таблице 1. Отнесение грунтов к I-IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п. 7) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления. Порядок нормирования разрыхленных грунтов I-IV групп указан в п. 3 Техн. ч. гл. 1.
К V-IV группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин — п. 7), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.