Переведите килограммы в литры: введите массу и найдите вещество. Калькулятор подставит ориентировочную плотность, а при необходимости можно указать своё значение.
Введите массу и найдите вещество. Калькулятор сам подставит ориентировочную плотность — знать её заранее не нужно.
Нужна точность? Указать плотность вручную
Справочные плотности веществ
Значения ориентировочные. Для жидкостей плотность зависит от температуры и состава; для сыпучих материалов указана насыпная плотность, которая зависит от влажности и уплотнения.
| Вещество | Ориентир, кг/л | Типичный диапазон / условия |
|---|---|---|
| Вода | ≈0,998 | около 20 °C |
| Молоко | ≈1,030 | ≈1,027–1,033 при 20 °C |
| Растительное масло | ≈0,920 | примерно 0,91–0,93 при 20 °C |
| Оливковое масло | ≈0,915 | примерно 0,91–0,92 при 20 °C |
| Моторное масло | ≈0,870 | ориентировочно 0,85–0,90; зависит от марки и температуры |
| Бензин | ≈0,745 | ориентировочно 0,72–0,78 при 15 °C |
| Дизельное топливо | ≈0,835 | ориентировочно 0,82–0,845 при 15 °C |
| Керосин | ≈0,800 | примерно 0,78–0,82 |
| Мёд | ≈1,420 | примерно 1,38–1,45; зависит от влажности |
| Этанол | ≈0,789 | около 20 °C |
| Глицерин | ≈1,261 | около 20 °C |
| Морская вода | ≈1,025 | зависит от солёности и температуры |
| Песок сухой (насыпная) | ≈1,60 | примерно 1,45–1,70; влажный/уплотнённый тяжелее |
| Цемент (насыпная) | ≈1,50 | примерно 1,30–1,70 |
| Сахар-песок (насыпная) | ≈0,84 | примерно 0,80–0,88 |
| Мука пшеничная (насыпная) | ≈0,585 | примерно 0,53–0,64 |
| Рис (насыпная) | ≈0,75 | примерно 0,70–0,80 |
| Пшеница (насыпная) | ≈0,745 | примерно 0,72–0,77 |
| Опилки сухие (насыпная) | ≈0,18 | примерно 0,16–0,21 |
Как перевести килограммы в литры
Объём в литрах равен массе в килограммах, делённой на плотность вещества в кг/л: V = m / ρ.
Найдите вещество
Начните вводить название вещества или приблизительную плотность. В подсказках показаны вода, молоко, масла, топливо, мёд и другие материалы.
Ориентировочные плотности
Для жидкостей приведены справочные значения и диапазоны с температурным контекстом. Для песка, цемента, сахара, муки и других сыпучих материалов указана насыпная плотность, которая зависит от влажности и уплотнения.
Если нужна большая точность
Укажите плотность конкретного продукта вручную. Для технологических, лабораторных и учётных расчётов лучше использовать значение из паспорта продукта или результаты измерения.