Для выполнения сбора нагрузок действующих на строительные конструкции необходимо знать их вес, а следовательно и плотность.
В таблице приведены данные о насыпном и объемном весе различных строительных материалов, а также материалов, являющимися нагрузками в строительных конструкциях.
Наименование материала или конструкции | минимальный вес, кг/м3 | максимальный вес, кг/м3 | средний вес, кг/м3 |
---|---|---|---|
Асбестобетон | - | - | 2100 |
Асбошифер | 1700 | 2100 | 1900 |
Асфальтовая мастика | - | - | 1100 |
Асфальтовая масса | 1100 | 1500 | 1300 |
Асфальт литой | - | - | 1500 |
Асфальт прессованный | - | - | 2000 |
Асфальт в полах и стяжках | - | - | 1800 |
Асфальтобетон | 2000 | 2450 | 2225 |
Балласт гравийный | - | - | 1600 |
Балласт песчаный | - | - | 1500 |
Балласт щебеночный | - | - | 2000 |
Бензин в бочках | 450 | 650 | 550 |
Бензин в бидонах | 500 | 700 | 600 |
Береза воздушно-сухая, влажность 10-18% | 600 | 700 | 650 |
Береза сырая, влажность более 23% | - | - | 700 |
Береза в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 700 |
Береза в свежесрубленном состоянии | 880 | 1000 | 940 |
Береза пропитанная | 700 | ||
Бетон легкий на гранулированных шлаках | 1100 | 1200 | 1150 |
Бетон легкий на керамзите | 500 | 1800 | 1150 |
Бетон легкий на котельном шлаке | 1350 | 1450 | 1400 |
Бетон легкий на пемзовом шлаке | 800 | 1400 | 1100 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450 | 1750 | 1600 |
Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 2150 | 2500 | 2325 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный | 2300 | 2500 | 2400 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня невибрированный | 2200 | 2300 | 2250 |
Бетон обычный на песчанике | 2100 | 2500 | 2300 |
Бетонная смесь с гравием навалом | 2000 | 2400 | 2200 |
Бетон особотяжелый лимонитовый | 2800 | 3000 | 2900 |
Бетон особотяжелый магнетитовый | 2800 | 4000 | 3400 |
Бетон особотяжелый баритовый | 3300 | 3600 | 3450 |
Бетон особотяжелый на чугунной дроби, d=0.8-2 мм | 3500 | 3900 | 3700 |
Бетон особотяжелый на чугунной скрапе | 3700 | 5000 | 4350 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000 | 3100 | 3050 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500 | 2600 | 2550 |
Битум жидкий | 1080 | 1100 | 1090 |
Битум №5 | 970 | 970 | 970 |
Битумные мастики | 1350 | 1890 | 1620 |
Битумоперлит, состав на 1 мг: перлитового песка 1,75 м.куб. битума 120—160 кг | - | - | 350 |
Блоки известково-песчаные | 1450 | 1600 | 1525 |
Болты стальные навалом | 1430 | 1670 | 1550 |
Болты стальные в ящиках | 1430 | 3230 | 2330 |
Бордюрный камень из твердых пород | 2000 | 2300 | 2150 |
Брезент в тюках | 380 | 450 | 415 |
Брикеты угольные | 1000 | 1100 | 1050 |
Брусья мостовые пропитанные | - | - | 900 |
Бук воздушно-сухой, влажность 10-18%. | 600 | 700 | 650 |
Бук в свежесрубленном состоянии | 970 | 1000 | 985 |
Бук в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 700 |
Бук пропитанный | - | - | 700 |
Бумага в рулонах | 400 | 550 | 475 |
Бут из твердых пород камня в штабеле | 1600 | 1800 | 1700 |
Бут известняк, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1300 | 1600 | 1450 |
Бут песчаник, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1400 | 1600 | 1500 |
Вагонка (деревянная рейка) | 600 | ||
Вата и ватин в кипах | 130 | 200 | 165 |
Вата прессованные в тюках | 650 | 850 | 750 |
Вата минеральная (шлаковая шерсть без включений) | 100 | 150 | 125 |
Веревки и изделия из них в связках и без упаковки | 280 | 440 | 360 |
Войлок минеральный (минеральная шерсть) на вяжущем | 250 | 300 | 275 |
Войлок обыкновенный из шерстяных отходов | 100 | 300 | 200 |
Войлок обыкновенный строительный непрессованый (в кипах) | - | - | 300 |
Войлок в тюках | - | - | 500 |
Газобетон цементный сухой термоизоляционный | 400 | 700 | 550 |
Газобетон цементный сухой конструкционный | 1100 | 1200 | 1150 |
Газобетон цементно-пемзовын, сухой, термоизоляционный | 300 | 650 | 475 |
Газобетон цементо-шлаковый, сухой, на гранулированных легких шлаках | 450 | 650 | 550 |
цементно-шлаковый, сухой, при нормальных условиях твердения | 600 | 1000 | 800 |
Газогипс | 400 | 600 | 500 |
Галька | 1800 | 1900 | 1850 |
Гвозди в ящиках | 770 | 1100 | 935 |
Гипс кусковой, крупнее 100 мм, φ = 30 ° | 1400 | 1450 | 1425 |
Гипс кусковой, -мельче 100 мм, φ = 40 ° | 1330 | 1350 | 1340 |
Гипс раpмолотыи двуводный рыхлонасыпанный | 600 | 800 | 700 |
Гипс строительный молотый в рыхлом состоянии | 650 | 1100 | 875 |
Гипс строительный молотый в уплотненном состоянии , φ = 30 ° | 1250 | 1450 | 1350 |
Гипс формовочный навалом | 650 | 850 | 750 |
Гипсобетон на котельном шлаке | - | - | 1300 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | - | - | 1000 |
Гипс литой в изделиях | 1000 | 1200 | 1100 |
Гипсолит, плиты (без упаковки) | 1400 | 1620 | 1510 |
Глина сухая в порошке | - | - | 900 |
Глинобитная масса в стенах | - | - | 2000 |
Глина в виде теста средней пластичности | - | - | 1450 |
Глина огнеупорная молотая | 1300 | 1400 | 1350 |
Глина шамотная | - | - | 1800 |
Горбыль (обапол) навалом | 600 | 700 | 650 |
Гравий φ = 30 ° | 1800 | 2000 | 1900 |
Гранит дробленный (крошка) | - | - | 1200 |
Гранит в кусках | - | - | 1500 |
Грунт в насыпях | 1600 | 1800 | 1700 |
Грунт илистый сухой | - | - | 1600 |
Грунт илистый мокрый | - | - | 1700 |
Грунт лессовидный, влажностью 3% | - | - | 1800 |
Грунт мергелистый сухой | - | - | 1700 |
Грунт мергелистый мокрый | - | - | 2000 |
Гудрон | 930 | 1000 | 965 |
Джут (отбросы) навалом | 160 | 190 | 175 |
Джут прессованный в кипах | 380 | 460 | 420 |
Дельта-древесина березовая, фанера на феноло-формальдегидиой смоле | 1150 | 1400 | 1275 |
Дерн | 1300 | 1400 | 1350 |
Диатомит в рыхлом состоянии, в порошке | 300 | 700 | 500 |
Диатомит комовый | 1350 | 1350 | 1350 |
Доломит в кусках φ = 30 ° | 1700 | 1900 | 1800 |
Доломит каустический размолотый в рыхлом состоянии | 1080 | 1100 | 1090 |
Дрань в пачках | 300 | 350 | 325 |
Дрова березовые сухие | - | - | 500 |
Дрова березовые сырые | - | - | 650 |
Дрова хвойных пород сухие | 350 | 450 | 400 |
Дрова хвойных пород сырые | - | - | 500 |
Дрожжи в ящиках | 750 | 820 | 785 |
Дуб воздушно-сухой, влажность 10-18% | 700 | 800 | 750 |
Дуб свежесрубленный | 1000 | 1030 | 1015 |
Дуб в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 700 |
Дуб пропитанный | 800 | 900 | 850 |
Ель воздушно-сухая, влажность 10-18% | 450 | 500 | 475 |
Ель свежесрубленная | 800 | 850 | 825 |
Ель в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 | 500 | 500 |
Ель пропитанная | - | - | 700 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | - | - | 2450 |
Железобетон на известняковом щебне невибрированный | - | - | 2350 |
Железобетон на керамзите | 1500 | 1800 | 1650 |
Железобетон на пемзе | 1100 | 1500 | 1300 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород невибрированный | 2400 | 2500 | 2450 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород вибрированный | 2550 | 2650 | 2600 |
Засыпка из керамзита | 500 | 900 | 700 |
Засыпка из трепела | - | - | 600 |
Засыпка из пемзы и туфа | 400 | 600 | 500 |
Засыпка из мелкого строительного мусора | - | - | 1100 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | - | - | 1500 |
Засыпка торфяная | - | - | 150 |
Засыпка шлаковая | 700 | 1000 | 850 |
Земля растительная сухая в плотном теле, φ = 40 ° | 1300 | 1500 | 1400 |
Земля естественной влажности в плотном теле, φ = 45 ° | 1600 | 1800 | 1700 |
Земля сухая, в отвале | - | - | 1200 |
Зола сухая | 400 | 600 | 500 |
Зола влажная | 700 | 900 | 800 |
Зола древесного топлива | 450 | 700 | 575 |
Известняк в пассированных блоках | - | - | 2200 |
Известняк дробленный φ = 35 ° | 1400 | 1600 | 1500 |
Известняк молотый | 900 | 1100 | 1000 |
Известняк пористый | 2000 | 2100 | 2050 |
Известняк плотный | 2400 | 2900 | 2650 |
Известняк мраморовидный | 2600 | 2800 | 2700 |
Известняк ракушечный | 1000 | 1800 | 1400 |
Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 450 | 550 | 500 |
Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии φ = 35 ° | 600 | 800 | 700 |
Известь негашеная молотая в рыхлом состоянии | 700 | 800 | 750 |
Известь негашеная молотая в утрясенном состоянии | 1100 | 1200 | 1150 |
Известь негашеная молотая комовая φ = 35 ° | 700 | 1300 | 1000 |
Инструмент столярный, слесарный и прочий в ящиках | - | - | 450 |
Камень булыжный навалом | - | - | 1800 |
Камень гранит в глыбах, навалом | 2500 | 2700 | 2600 |
Камень диабаз в глыбах, навалом | 2200 | 2800 | 2500 |
Камень ракушечник навалом | 1100 | 1400 | 1250 |
Камень туфовый навалом | 1000 | 1200 | 1100 |
Камни бетонные пустотелые на щебне | 1100 | 1900 | 1500 |
Камни бетонные пустотелые на шлаке | 800 | 1600 | 1200 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на гравии или щебне тяжелых пород | 2100 | 2400 | 2250 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на кирпичном или известняковом щебне | 1800 | 2100 | 1950 |
Камни гипсобетонные | 1100 | 1500 | 1300 |
Камни глинобетонные | - | - | 1900 |
Камни керамические пустотелые с вертикальными пустотами | 1100 | 1400 | 1250 |
Канаты в бухтах | 240 | 360 | 300 |
Картон обыкновенный | 700 | 800 | 750 |
Каучук в ящиках | 380 | 480 | 430 |
Кварц дробленный | 1450 | 1600 | 1525 |
Кварц пылевидный | 960 | 1500 | 1230 |
Кедр воздушно-сухой | 450 | 500 | 475 |
Кедр свежесрубленный | 850 | 880 | 865 |
Кедр в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 500 |
Кедр пропитанный | 550 | 700 | 625 |
Керамзит | 250 | 1200 | 725 |
Кирпич абозуритовый | - | - | 900 |
Кирпич глинянный пористый | - | - | 1100 |
Кирпич глинянный полусухого прессования | 1800 | 2000 | 1900 |
Кирпич глинянный пластического прессования | 1700 | 1900 | 1800 |
Кирпич глинянный железняк | - | - | 1800 |
Кирпич глинянный пустотелый пустотелый полусухого прессования | 1400 | 1500 | 1450 |
Кирпич глинянный пустотелый пластического прессования | 1250 | 1450 | 1350 |
Кирпич силикатный | 1600 | 2000 | 1800 |
Кирпич шамотный | 1800 | 2000 | 1900 |
Кирпич хромомагнезиальный высокоогнеупорный | - | - | 2800 |
Кладка бутобетонная | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка бутовая из мягкого известняка | 1970 | 2000 | 1985 |
Кладка бутовая из плотного известняка | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка бутовая из песчаника | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка из шлакобетонных сплошных камней | 1420 | 1600 | 1510 |
Кладка из шлакобетонных пустотелых камней (пустотность 35%) | 1300 | 1415 | 1357.5 |
Кладка из глиняного кирпича на цементном растворе | 1600 | 1900 | 1750 |
Кладка из огнеупорного шамотного кирпича | 1800 | 2000 | 1900 |
Кладка из пористого кирпича | 1100 | 1500 | 1300 |
Кладка из пустотелого кирпича | 1000 | 1450 | 1225 |
Кладка из силикатного кирпича | 1800 | 1900 | 1850 |
Кладка тесовая из гранита | 2700 | 2700 | 2700 |
Кладка тесовая из известняка | 2500 | 2600 | 2550 |
Кладка тесовая из песчаника | 2300 | 2600 | 2450 |
Кедр свежесрубленный | - | - | 1000 |
Клен в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 700 |
Книги в ящиках, кипах | 430 | 500 | 465 |
Кора древесная (без упаковки) | 270 | 300 | 285 |
Кора древесная дубовая (в кипах) | 500 | 600 | 550 |
Краска и красители разные, сухие в банках, бочках, барабанах, ящиках | 500 | 650 | 575 |
Краска и красители жидкие (масляные, эмалевые, лаки) в бочках, барабанах, ящиках, банках, банки в ящиках | 550 | 800 | 675 |
Лак нитроглифтателевый мебельный №754 | - | - | 920 |
Лак ПЛ-2 | - | - | 1090 |
Лак ФЛ-6 | - | - | 882 |
Латунь | 8500 | 8600 | 8550 |
Лед в кусках | - | - | 600 |
Липа воздушно-сухая | 450 | 500 | 475 |
Липа полусухая | - | - | 580 |
Липа свежесрубленная | 790 | 800 | 795 |
Лиственница воздушно-сухая, влажность 10-18% | 600 | 650 | 625 |
Лиственница свежесрубленная | - | - | 840 |
Лиственница в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 650 |
Лиственница пропитанная | 800 | 900 | 850 |
Листы гипсовые (сухая штукатурка) | - | - | 1000 |
Мастика битумная в зависимости от состава | 1195 | 1475 | 1335 |
Маты минераловатные на синтетической связке | 75 | 100 | 87.5 |
Маты минераловатные прошивные | 100 | 200 | 150 |
Мрамор глыба | 2500 | 2800 | 2650 |
Мраморная крошка | - | - | 1300 |
Мусор строительный, сухой φ = 35 ° | 1100 | 1400 | 1250 |
Нафталин в ящиках | 430 | 460 | 445 |
Обои в кипах и тюках | 570 | 650 | 610 |
Олифа в бочках и бочонках | 560 | 600 | 580 |
Олифа натуральная | - | - | 940 |
Ольха черная свежесрубленная | 800 | 830 | 815 |
Ольха воздушно-сухая | - | - | 540 |
Ольха свежесрубленная | 800 | 830 | 815 |
Опилки древесные φ = 35 ° | 150 | 300 | 225 |
Опилки дубовые, влажность 5-8% | - | - | 160 |
Опилки еловые, влажность 5-8% | - | - | 100 |
Опилки сосновые, влажность 5-8% | - | - | 150 |
Опилки антисептированные навалом | 250 | 350 | 300 |
Осина воздушно-сухая | 500 | 510 | 505 |
Осина сырая | - | - | 600 |
Пакля | 120 | 160 | 140 |
Паркет в пачках и связках | 250 | 400 | 325 |
Пемза | - | - | 1100 |
Пемзовая крошка | 310 | 320 | 315 |
Пенобетон изоляционный | 300 | 500 | 400 |
Пенобетон строительный | 600 | 1200 | 900 |
Пенобетонные блоки | 650 | 650 | 650 |
Пенопласт ПС-1 | 60 | 220 | 140 |
Пенопласт ПХВ-1 | 110 | 130 | 120 |
Пенопласт МФП-1 | - | - | 40 |
Пеносиликат (ячеистый бетон) | 400 | 1000 | 700 |
Пеностекло (газостекло) | 150 | 600 | 375 |
Перлитобетон | 400 | 1400 | 900 |
Песок горный | 1500 | 1600 | 1550 |
Песок кварцевый молотый | - | - | 1450 |
Песок мелкий влажный | 1900 | 2100 | 2000 |
Песок мелкий сухой | 1400 | 1650 | 1525 |
Песок перлитовый | 50 | 250 | 150 |
Песок речной влажный φ = 10 ° | 1770 | 1860 | 1815 |
Песок речной сухой | 1400 | 1650 | 1525 |
Песок туфовый | 700 | 1000 | 850 |
Песок формовочный насыпью | - | - | 1200 |
Песок формовочный утрамбованный | - | - | 1650 |
Песок шлаковый | 800 | 900 | 850 |
Песчаник | 2200 | 2700 | 2450 |
Плита бутовая в штабеле | - | - | 1700 |
Плитки асбестоцементные | - | - | 1900 |
Плиты гипсоволокнистые для перегородок толщиной 30 мм | - | - | 910 |
Плиты гипсовые с органическим наполнителем | - | - | 700 |
Плиты гипсоторфяные | 750 | 950 | 850 |
Плиты гипсошлаковые | 1100 | 1300 | 1200 |
Плиты древесноволокнистые твердые | - | - | 1000 |
Плиты древесноволокнистые термоизоляционные пористые | 150 | 300 | 225 |
Плиты минераловатные на битуме (19%) термоизоляционные | - | - | 320 |
Плиты на фенольной связке термозвукоизоляционные | - | - | 200 |
Плиты пробковые | 150 | 350 | 250 |
Плиты цементно-фибролитовые | 300 | 500 | 400 |
Полихлорвинил (ПВХ) | - | - | 1380 |
Полиэтилен | 920 | 950 | 935 |
Полотно (текстиль) в кусках | - | - | 600 |
Пробка | 100 | 400 | 250 |
Раствор гипсовый без заполнителя | 1200 | 1300 | 1250 |
Раствор глиняный | 1800 | 2040 | 1920 |
Раствор известковый свежий | 1640 | 1940 | 1790 |
Раствор кислотоупорный диабазовый в зависимости от модуля стекла | 1870 | 2080 | 1975 |
Раствор кислотоупорный кварцевый в зависимости от модуля стекла | 1300 | 1970 | 1635 |
Раствор сложный (цемент, известь, песок, кварцевый) | 1600 | 2000 | 1800 |
Раствор цементный | - | - | 2100 |
Резина листовая | 1100 | 1500 | 1300 |
Рубероид | - | - | 600 |
Сланец кровельный | - | - | 1500 |
Снег чистый сухой | 100 | 300 | 200 |
Сосна воздушно-сухая, влажность 10-18% | 400 | 600 | 500 |
Сосна свежесрубленная | 850 | 900 | 875 |
Сосна в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 500 |
Сосна пропитанная | 600 | 750 | 675 |
Сталь | - | - | 7850 |
Стекло жидкое | - | - | 1480 |
Стекло оконное | 2420 | 2590 | 2505 |
Стекло зеркальное | - | - | 2700 |
Стекло органическое разное | 1180 | 1200 | 1190 |
Стеклопластик | 1900 | 2000 | 1950 |
Стружка древесная φ = 40 ° | 120 | 300 | 210 |
Стружка древесная прессованная | 400 | 400 | 400 |
Сулинок сухой | 1600 | 1700 | 1650 |
Сулинок мокрый | 1800 | 2000 | 1900 |
Сулинок лессовидный, влажность 15,8%, карбонатность 4,3-6,2% | 1410 | 1840 | 1625 |
Супесь сухая | 1600 | 1700 | 1650 |
Супесь мокрая | 1800 | 2000 | 1900 |
Тик древесины, влажность 10% | - | - | 730 |
Толь | 500 | 600 | 550 |
Торф воздушно сухой, φ = 40 ° | 325 | 450 | 387.5 |
Торф сырой | 550 | 800 | 675 |
Торф в брикетах навалом, φ = 35 ° | - | - | 750 |
Торфофанера | 200 | 260 | 230 |
Торфяная крошка | - | - | 300 |
Трава и клевер свежескошенный | 280 | 400 | 340 |
Фанера древесная клееная | 600 | 700 | 650 |
Фанера древесная бакелитовая водостойкая | 780 | 850 | 815 |
Фарфор в плотном теле | 2200 | 2400 | 2300 |
Фибра | 1050 | 1450 | 1250 |
Фибролит гипсовый | 500 | 700 | 600 |
Фибролит магнезитовый | 250 | 500 | 375 |
Фибролит цементный | 250 | 600 | 425 |
Цемент глиноземистый в рыхлом состоянии | 1000 | 1350 | 1175 |
Цемент глиноземистый в уплотненном состоянии | 1600 | 1900 | 1750 |
Цемент кислотоупорный в порошке | 1300 | 1500 | 1400 |
Цемент портландцемент в мешках штабелированный | 1300 | 1500 | 1400 |
Цемент портландцемент навалом φ = 35 ° - φ = 40 ° | 1000 | 1400 | 1200 |
Цемент романский насыпью | 1300 | 1900 | 1600 |
Цемент серный | - | - | 2160 |
Цемент шлакопортландцемент | 1100 | 1250 | 1175 |
Черепица кровельная | 1800 | 2000 | 1900 |
Шифер искусственный | 1800 | 2700 | 2250 |
Шлак доменный | 750 | 1100 | 925 |
Шлак доменный, гранулированный, основной | 400 | 1000 | 700 |
Шлак котельный | 700 | 1000 | 850 |
Шлаковата уплотненная | - | - | 400 |
Щебень гранитный сухой | 1700 | 1800 | 1750 |
Щебень известняковый | 1300 | 1600 | 1450 |
Щебень кирпичный | 1200 | 1500 | 1350 |
Щебень пемзовый | 300 | 600 | 450 |
Щебень перлитовый | 250 | 400 | 325 |
Щебень туфовый | 700 | 1000 | 850 |
Щепа древесная в пачках и связках | 150 | 300 | 225 |
Электроды сварочные в ящиках | 590 | 710 | 650 |
Ясень воздушно-сухой, влажность 10% | 700 | 750 | 725 |
Ясень сырой | 800 | 800 | 800 |
Ясень в свежесрубленном состоянии | 925 | 1000 | 962.5 |
Ясень в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | - | - | 700 |
Утеплитель Rockwool Камин БАТТС | - | - | 110 |
Утеплитель Rockwool Акустик БАТТС | - | - | 45 |
Утеплитель Rockwool Акустик БАТТС ПРО | - | - | 60 |
Утеплитель Rockwool Флор БАТТС | - | - | 125 |
Утеплитель Rockwool Флор БАТТС И | - | - | 150 |
Утеплитель Rockwool Кавити БАТТС | - | - | 45 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС | - | - | 160 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС Экстра | 143 | 154 | 148.5 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС Экстра верхний (плотный) слой 15 мм | - | - | 210 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС Экстра нижний слой | - | - | 135 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС ОПТИМА | 123 | 136 | 129.5 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС ОПТИМА верхний (плотный) слой 15 мм | - | - | 200 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС ОПТИМА нижний слой | - | - | 115 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС Н | - | - | 115 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС В | - | - | 190 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС С | - | - | 135 |
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА | - | - | 115 |
Утеплитель Rockwool BONDROCK верхний слой | - | - | 210 |
Утеплитель Rockwool BONDROCK нижний слой | - | - | 135 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС | - | - | 90 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА | - | - | 75 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС Н | - | - | 37 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д | 52 | 62 | 57 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д верхний слой 30 мм | - | - | 90 |
Утеплитель Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д нижний слой | - | - | 45 |
Утеплитель Rockwool ФАСАД БАТТС | - | - | 130 |
Утеплитель Rockwool ФАСАД ЛАМЕЛЛА | - | - | 90 |
Утеплитель Rockwool ПЛАСТЕР БАТТС | - | - | 90 |
Утеплитель Rockwool INDUSTRIAL BATTS 80 | - | - | 80 |
Утеплитель Rockwool FT BARRIER | - | - | 110 |
Утеплитель Rockwool CONLIT SL 150 | - | - | 165 |
Утеплитель Rockwool CONLIT PS 150 | - | - | 165 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ | 126 | 154 | 140 |
Утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | - | - | 34 |
Утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ОПТИКА | - | - | 38 |
Утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | - | - | 45 |
Утеплитель ТЕХНОБЛОК ОПТИМА | - | - | 55 |
Утеплитель ТЕХНОБЛОК ПРОФ | - | - | 65 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ Н | - | - | 36 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ | - | - | 45 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА | - | - | 75 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | - | - | 80 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | - | - | 90 |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | - | - | 100 |
Утеплитель ТЕХНОФАС Л | - | - | 80 |
Утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА | - | - | 90 |
Утеплитель ТЕХНОФАС ДЕКОР | - | - | 110 |
Утеплитель ТЕХНОФАС ОПТИМА | - | - | 120 |
Утеплитель ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | - | - | 131 |
Утеплитель ТЕХНОФАС | - | - | 145 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 | - | - | 140 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ ПРОФ | - | - | 160 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ ПРОФ С | - | - | 160 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА | - | - | 100 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | - | - | 110 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ | - | - | 120 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 | - | - | 115 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н35 | - | - | 120 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА | - | - | 170 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА С | - | - | 170 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА | - | - | 180 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА С | - | - | 180 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ПРОФ | - | - | 190 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ПРОФ С | - | - | 190 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 | - | - | 180 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В70 | - | - | 190 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н20 КЛИН | - | - | 115 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ | - | - | 115 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ | - | - | 120 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛ | - | - | 140 |
Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛ | - | - | 180 |
Утеплитель ТЕХНОАКУСТИК | - | - | 42 |
Утеплитель ТЕХНОФЛОР | - | - | 110 |
Керамогранитная плитка | 2400 | 2600 | 2500 |
Линолеум | 800 | 1800 | 1300 |
Ламинат | - | - | 900 |
Коэффициенты надежности по нагрузке γƒ для веса представленного в таблице выше
Вес 1 м2 строительных материалов
При создании таблицы использовались данные справочника «Справочные таблицы весов строительных материалов» E.В. Макаров, Н.Д. Светлаков