Паропроницаемость — это величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений водяного пара равна 1 Па (п.2.3 ГОСТ 25898-2012).
Сопротивление паропроницанию -это показатель, характеризующий разность парциальных давлений водяного пара в паскалях у противоположных сторон изделия с плоскопараллельными сторонами, при которой через изделие площадью 1 м2 за 1 ч проходит 1 мг водяного пара при равенстве температуры воздуха у противоположных сторон изделия; величина, численно равная отношению толщины слоя испытуемого материала к значению паропроницаемости (п.2.4 ГОСТ 25898-2012).
Коэффициент паропроницаемости материала — это расчетный теплотехнический показатель, определяемый как отношение толщины образца материала d к сопротивлению паропроницанию Rп , измеренному при установившемся стационарном потоке водяного пара через этот образец (п.2.5 ГОСТ 25898-2012)..
Расчетные значения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию строительных материалов и изделий приведены в таблице Т.1 приложения Т (справочного) и таблице М.1 приложения М (справочного) действующего и обязательного к применению СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (согласно постановлению 985).
Открыть таблицу Т.1 и M.1 в отдельном окне на всю ширину экрана с функцией поиска
Таблица Т.1 Приложения Т СП 50.13330.2012
Расчетное значение паропроницаемости строительных материалов и изделий
| Материал | Плотность в сухом состоянии, г/м3 | Расчетная паропроницаемость µ, мг/(м.ч.Па) |
|---|---|---|
| Теплоизоляционные материалы | ||
| 1 Плиты из пенополистирола | До 10 | 0,05 |
| 2 То же | 10 - 12 | 0,05 |
| 3 " | 12 - 14 | 0,05 |
| 4 " | 14-15 | 0,05 |
| 5 " | 15-17 | 0,05 |
| 6 " | 17-20 | 0,05 |
| 7 " | 20-25 | 0,05 |
| 8 " | 25-30 | 0,05 |
| 9 " | 30-35 | 0,05 |
| 10 " | 35-38 | 0,05 |
| 11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15-20 | 0,05 |
| 12 То же | 20-25 | 0,05 |
| 13 Экструдированный пенополистирол | 25-33 | 0,005 |
| 14 То же | 35-45 | 0,005 |
| 15 Пенополиуретан | 80 | 0,05 |
| 16 То же | 60 | 0,05 |
| 17 " | 40 | 0,05 |
| 18 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 0,23 |
| 19 То же | 50 | 0,23 |
| 20 Перлитопластбетон | 200 | 0,008 |
| 21 То же | 100 | 0,008 |
| 22 Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 0,2 |
| 23 То же | 200 | 0,23 |
| 24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60-95 | 0,003 |
| 25 Плиты минераловатные из каменного волокна | 180 | 0,3 |
| 26 То же | 40-175 | 0,31 |
| 27 " | 80-125 | 0,32 |
| 28 " | 40-60 | 0,35 |
| 29 " | 25-50 | 0,37 |
| 30 Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 0,5 |
| 31 То же | 75 | 0,5 |
| 32 " | 60 | 0,51 |
| 33 " | 45 | 0,51 |
| 34 " | 35 | 0,52 |
| 35 " | 30 | 0,52 |
| 36 " | 20 | 0,53 |
| 37 " | 17 | 0,54 |
| 38 " | 15 | 0,55 |
| 39 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 0,12 |
| 40 То же | 800 | 0,12 |
| 41 " | 600 | 0,13 |
| 42 " | 400 | 0,19 |
| 43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200 | 0,24 |
| 44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 0,11 |
| 45 То же | 450 | 0,11 |
| 46 " | 400 | 0,26 |
| 47 Плиты камышитовые | 300 | 0,45 |
| 48 То же | 200 | 0,49 |
| 49 Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 0,19 |
| 50 То же | 200 | 0,49 |
| 51 Пакля | 150 | 0,49 |
| 52 Плиты из гипса | 1350 | 0,098 |
| 53 То же | 1100 | 0,11 |
| 54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 0,075 |
| 55 То же | 800 | 0,075 |
| 56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 0,04 |
| 57 То же | 250 | 0,04 |
| 58 " | 225 | 0,04 |
| 59 " | 200 | 0,04 |
| Засыпки | ||
| 60 Гравий керамзитовый | 600 | 0,23 |
| 61 То же | 500 | 0,23 |
| 62 " | 450 | 0,235 |
| 63 Гравий керамзитовый | 400 | 0,24 |
| 64 То же | 350 | 0,245 |
| 65 " | 300 | 0,25 |
| 66 " | 250 | 0,26 |
| 67 " | 200 | 0,27 |
| 68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 32496) | 700 | 0,21 |
| 69 То же | 600 | 0,22 |
| 70 " | 500 | 0,22 |
| 71 " | 450 | 0,22 |
| 72 " | 400 | 0,23 |
| 73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 32496) | 800 | 0,22 |
| 74 То же | 700 | 0,23 |
| 75 " | 600 | 0,24 |
| 76 " | 500 | 0,25 |
| 77 " | 450 | 0,255 |
| 78 " | 400 | 0,26 |
| 79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 0,22 |
| 80 То же | 600 | 0,235 |
| 81 " | 500 | 0,24 |
| 82 " | 400 | 0,245 |
| 83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,26 |
| 84 То же | 400 | 0,3 |
| 85 " | 350 | 0,3 |
| 86 " | 300 | 0,34 |
| 87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,23 |
| 88 То же | 150 | 0,26 |
| 89 " | 100 | 0,3 |
| 90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,17 |
| Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | ||
| Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | ||
| 91 Туфобетон | 1800 | 0,09 |
| 92 То же | 1600 | 0,11 |
| 93 " | 1400 | 0,11 |
| 94 " | 1200 | 0,12 |
| 95 Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 0,075 |
| 96 То же | 1400 | 0,083 |
| 97 " | 1200 | 0,098 |
| 98 " | 1000 | 0,11 |
| 99 " | 800 | 0,12 |
| 100 Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,075 |
| 101 То же | 1400 | 0,083 |
| 102 " | 1200 | 0,09 |
| 103 " | 1000 | 0,098 |
| 104 " | 800 | 0,11 |
| Бетоны на искусственных пористых заполнителях | ||
| 105 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,09 |
| 106 То же | 1600 | 0,09 |
| 107 " | 1400 | 0,098 |
| 108 " | 1200 | 0,11 |
| 109 " | 1000 | 0,14 |
| 110 " | 800 | 0,19 |
| 111 " | 600 | 0,26 |
| 112 " | 500 | 0,3 |
| 113 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до Vв=12%) поризацией) | 1200 | 0,075 |
| 114 То же | 1000 | 0,075 |
| 115 " | 800 | 0,075 |
| 116 Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,15 |
| 117 То же | 800 | 0,17 |
| 118 Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,145 |
| 119 То же | 600 | 0,155 |
| 120 " | 500 | 0,165 |
| 121 " | 400 | 0,175 |
| 122 " | 300 | 0,195 |
| 123 Шунгизитобетон | 1400 | 0,098 |
| 124 То же | 1200 | 0,11 |
| 125 " | 1000 | 0,14 |
| 126 Перлитобетон | 1200 | 0,15 |
| 127 То же | 1000 | 0,19 |
| 128 " | 800 | 0,26 |
| 129 Перлитобетон | 600 | 0,3 |
| 130 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 0,075 |
| 131 То же | 1600 | 0,09 |
| 132 " | 1400 | 0,098 |
| 133 " | 1200 | 0,11 |
| 134 " | 1000 | 0,11 |
| 135 Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 0,08 |
| 136 То же | 1600 | 0,085 |
| 137 " | 1400 | 0,09 |
| 138 " | 1200 | 0,10 |
| 139 " | 1000 | 0,11 |
| 140 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 0,083 |
| 141 То же | 1600 | 0,09 |
| 142 " | 1400 | 0,098 |
| 143 " | 1200 | 0,11 |
| 144 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 0,075 |
| 145 То же | 1600 | 0,083 |
| 146 " | 1400 | 0,09 |
| 147 " | 1200 | 0,11 |
| 148 " | 1000 | 0,14 |
| 149 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 0,09 |
| 150 То же | 1200 | 0,11 |
| 151 " | 1000 | 0,12 |
| 152 Вермикулитобетон | 800 | - |
| 153 То же | 600 | 0,15 |
| 154 " | 400 | 0,19 |
| 155 " | 300 | 0,23 |
| Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые | ||
| 156 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ 32929) | 600 | 0,068 |
| 157 То же | 500 | 0,075 |
| 158 " | 400 | 0,085 |
| 159 " | 350 | 0,09 |
| 160 " | 300 | 0,10 |
| 161 " | 250 | 0,11 |
| 162 " | 200 | 0,12 |
| 163 " | 150 | 0,135 |
| 164 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 0,075 |
| 165 То же | 400 | 0,08 |
| 166 " | 300 | 0,10 |
| 167 " | 250 | 0,11 |
| 168 " | 200 | 0,12 |
| 169 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 1000 | 0,11 |
| 170 То же | 800 | 0,14 |
| 171 " | 600 | 0,17 |
| 172 " | 400 | 0,23 |
| 173 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 1000 | 0,13 |
| 174 То же | 800 | 0,16 |
| 175 " | 600 | 0,18 |
| 176 " | 500 | 0,235 |
| 177 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1200 | 0,085 |
| 178 То же | 1000 | 0,098 |
| 179 " | 800 | 0,12 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||
| 180 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,11 |
| 181 Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,12 |
| 182 Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,15 |
| 183 Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,11 |
| 184 Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,19 |
| 185 То же | 1000 | 0,23 |
| 186 Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,11 |
| Кирпичная кладка из пустотного кирпича | ||
| 187 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,14 |
| 188 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,16 |
| 189 Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,17 |
| 190 Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,13 |
| 191 Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,14 |
| Дерево и изделия из него | ||
| 192 Сосна и ель поперек волокон | 500 | 0,06 |
| 193 Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 0,32 |
| 194 Дуб поперек волокон | 700 | 0,05 |
| 195 Дуб вдоль волокон | 700 | 0,3 |
| 196 Фанера клееная | 600 | 0,02 |
| 197 Картон облицовочный | 1000 | 0,06 |
| 198 Картон строительный многослойный | 650 | 0,083 |
| Конструкционные материалы | ||
| Бетоны | ||
| 199 Железобетон | 2500 | 0,03 |
| 200 Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,03 |
| 201 Раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,09 |
| 202 Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,098 |
| 203 Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,12 |
| Облицовка природным камнем | ||
| 204 Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,008 |
| 205 Мрамор | 2800 | 0,008 |
| 206 Известняк | 2000 | 0,06 |
| 207 То же | 1800 | 0,075 |
| 208 " | 1600 | 0,09 |
| 209 " | 1400 | 0,11 |
| 210 Туф | 2000 | 0,075 |
| 211 То же | 1800 | 0,083 |
| 212 " | 1600 | 0,09 |
| 213 " | 1400 | 0,098 |
| 214 " | 1200 | 0,11 |
| 215 " | 1000 | 0,11 |
| Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов | ||
| 216 Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0,03 |
| 217 То же | 1600 | 0,03 |
| 218 Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0,008 |
| 219 То же | 1200 | 0,008 |
| 220 " | 1000 | 0,008 |
| 221 Асфальтобетон | 2100 | 0,008 |
| 222 Рубероид, пергамин, толь | 600 | - |
| 223 Пенополиэтилен | 26 | 0,001 |
| 224 То же | 30 | 0,001 |
| 225 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 1800 | 0,002 |
| 226 То же | 1600 | 0,002 |
| 227 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1800 | 0,002 |
| 228 То же | 1600 | 0,002 |
| 229 " | 1400 | 0,002 |
| Металлы и стекло | ||
| 230 Сталь стержневая арматурная | 7850 | 0 |
| 231 Чугун | 7200 | 0 |
| 232 Алюминий | 2600 | 0 |
| 233 Медь | 8500 | 0 |
| 234 Стекло оконное | 2500 | 0 |
| 235 Плиты из пеностекла | 80-100 | 0,006 |
| 236 То же | 101-120 | 0,006 |
| 237 То же | 121- 140 | 0,005 |
| 238 То же | 141- 160 | 0,004 |
| 239 То же | 161- 200 | 0,004 |
Примечание: характеристики материалов в сухом состоянии приведены при влажности материала w, %, равной нулю.
Таблица М.1 Приложения М СП 50.13330.2012
Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции
|
Материал |
Толщина слоя, мм |
Сопротивление паропроницанию Rvp, |
|
1 Картон обыкновенный |
1,3 |
0,016 |
|
2 Листы асбестоцементные |
6 |
0,3 |
|
3 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) |
10 |
0,12 |
|
4 Листы древесно-волокнистые жесткие |
10 |
0,11 |
|
5 То же, мягкие |
12,5 |
0,05 |
|
6 Окраска горячим битумом за один раз |
2 |
0,3 |
|
7 То же, за два раза |
4 |
0,48 |
|
8 Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой |
— |
0,64 |
|
9 Окраска эмалевой краской |
— |
0,48 |
|
10 Покрытие изольной мастикой за один раз |
2 |
0,60 |
|
11 Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз |
1 |
0,64 |
|
12 То же, за два раза |
2 |
1,1 |
|
13 Пергамин кровельный |
0,4 |
0,33 |
|
14 Полиэтиленовая пленка |
0,16 |
7,3 |
|
15 Рубероид |
1,5 |
1,1 |
|
16 Толь кровельный |
1,9 |
0,4 |
|
17 Фанера клееная трехслойная |
3 |
0,15 |
Теплопроводность строительных материалов (таблица и понятие)