Таблица Т.1 Приложения Т СП 50.13330.2012
| Материал | Плотность в сухом состоянии, кг/м3 | В сухом состоянии теплопроводность λ, Вт/(м.оС) | Расчетная влажность, %, «A» | Расчетная влажность, %, «Б» | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м.оС), «А» | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м.оС), «Б» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоизоляционные материалы | ||||||
| 1 Плиты из пенополистирола | До 10 | 0,049 | 2 | 10 | 0,052 | 0,059 |
| 2 То же | 10 - 12 | 0,041 | 2 | 10 | 0,044 | 0,050 |
| 3 " | 12 - 14 | 0,040 | 2 | 10 | 0,043 | 0,049 |
| 4 " | 14-15 | 0,039 | 2 | 10 | 0,042 | 0,048 |
| 5 " | 15-17 | 0,038 | 2 | 10 | 0,041 | 0,047 |
| 6 " | 17-20 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 |
| 7 " | 20-25 | 0,036 | 2 | 10 | 0,038 | 0,044 |
| 8 " | 25-30 | 0,036 | 2 | 10 | 0,038 | 0,044 |
| 9 " | 30-35 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 |
| 10 " | 35-38 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 |
| 11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15-20 | 0,033 | 2 | 10 | 0,035 | 0,040 |
| 12 То же | 20-25 | 0,032 | 2 | 10 | 0,034 | 0,039 |
| 13 Экструдированный пенополистирол | 25-33 | 0,029 | 1 | 2 | 0,030 | 0,031 |
| 14 То же | 35-45 | 0,030 | 1 | 2 | 0,031 | 0,032 |
| 15 Пенополиуретан | 80 | 0,041 | 2 | 5 | 0,042 | 0,05 |
| 16 То же | 60 | 0,035 | 2 | 5 | 0,036 | 0,041 |
| 17 " | 40 | 0,029 | 2 | 5 | 0,031 | 0,04 |
| 18 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 0,044 | 5 | 20 | 0,051 | 0,071 |
| 19 То же | 50 | 0,041 | 5 | 20 | 0,045 | 0,064 |
| 20 Перлитопластбетон | 200 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 |
| 21 То же | 100 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 |
| 22 Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 |
| 23 То же | 200 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 |
| 24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60-95 | 0,034 | 5 | 15 | 0,04 | 0,054 |
| 25 Плиты минераловатные из каменного волокна | 180 | 0,038 | 2 | 5 | 0,045 | 0,048 |
| 26 То же | 40-175 | 0,037 | 2 | 5 | 0,043 | 0,046 |
| 27 " | 80-125 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 |
| 28 " | 40-60 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,044 |
| 29 " | 25-50 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 |
| 30 Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 0,044 | 2 | 5 | 0,046 | 0,05 |
| 31 То же | 75 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 |
| 32 " | 60 | 0,038 | 2 | 5 | 0,04 | 0,045 |
| 33 " | 45 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,045 |
| 34 " | 35 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 |
| 35 " | 30 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,046 |
| 36 " | 20 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,048 |
| 37 " | 17 | 0,044 | 2 | 5 | 0,047 | 0,053 |
| 38 " | 15 | 0,046 | 2 | 5 | 0,049 | 0,055 |
| 39 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 |
| 40 То же | 800 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 |
| 41 " | 600 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 |
| 42 " | 400 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 |
| 43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 |
| 44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 0,095 | 10 | 15 | 0,15 | 0,19 |
| 45 То же | 450 | 0,09 | 10 | 15 | 0,135 | 0,17 |
| 46 " | 400 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 |
| 47 Плиты камышитовые | 300 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 |
| 48 То же | 200 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 |
| 49 Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 |
| 50 То же | 200 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 |
| 51 Пакля | 150 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 |
| 52 Плиты из гипса | 1350 | 0,35 | 4 | 6 | 0,50 | 0,56 |
| 53 То же | 1100 | 0,23 | 4 | 6 | 0,35 | 0,41 |
| 54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 |
| 55 То же | 800 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 |
| 56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 |
| 57 То же | 250 | 0,082 | 1 | 2 | 0,085 | 0,099 |
| 58 " | 225 | 0,079 | 1 | 2 | 0,082 | 0,094 |
| 59 " | 200 | 0,076 | 1 | 2 | 0,078 | 0,09 |
| Засыпки | ||||||
| 60 Гравий керамзитовый | 600 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 |
| 61 То же | 500 | 0,14 | 2 | 3 | 0,15 | 0,165 |
| 62 " | 450 | 0,13 | 2 | 3 | 0,14 | 0,155 |
| 63 Гравий керамзитовый | 400 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,145 |
| 64 То же | 350 | 0,115 | 2 | 3 | 0,125 | 0,14 |
| 65 " | 300 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 |
| 66 " | 250 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 |
| 67 " | 200 | 0,090 | 2 | 3 | 0,10 | 0,11 |
| 68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 32496) | 700 | 0,16 | 2 | 4 | 0,18 | 0,21 |
| 69 То же | 600 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,19 |
| 70 " | 500 | 0,12 | 2 | 4 | 0,15 | 0,175 |
| 71 " | 450 | 0,11 | 2 | 4 | 0,14 | 0,16 |
| 72 " | 400 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,15 |
| 73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 32496) | 800 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 |
| 74 То же | 700 | 0,16 | 2 | 3 | 0,19 | 0,23 |
| 75 " | 600 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 |
| 76 " | 500 | 0,14 | 2 | 3 | 0,16 | 0,19 |
| 77 " | 450 | 0,13 | 2 | 3 | 0,15 | 0,17 |
| 78 " | 400 | 0,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 |
| 79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 |
| 80 То же | 600 | 0,13 | 2 | 3 | 0,16 | 0,18 |
| 81 " | 500 | 0,12 | 2 | 3 | 0,14 | 0,15 |
| 82 " | 400 | 0,10 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 |
| 83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,09 | 1 | 2 | 0,1 | 0,11 |
| 84 То же | 400 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,095 |
| 85 " | 350 | 0,07 | 1 | 2 | 0,081 | 0,085 |
| 86 " | 300 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 |
| 87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 |
| 88 То же | 150 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 |
| 89 " | 100 | 0,055 | 1 | 3 | 0,067 | 0,08 |
| 90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 |
| Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | ||||||
| Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | ||||||
| 91 Туфобетон | 1800 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 |
| 92 То же | 1600 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 |
| 93 " | 1400 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 |
| 94 " | 1200 | 0,32 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 |
| 95 Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 |
| 96 То же | 1400 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 |
| 97 " | 1200 | 0,30 | 4 | 6 | 0,4 | 0,43 |
| 98 " | 1000 | 0,22 | 4 | 6 | 0,3 | 0,34 |
| 99 " | 800 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 |
| 100 Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,7 |
| 101 То же | 1400 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 |
| 102 " | 1200 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 |
| 103 " | 1000 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 |
| 104 " | 800 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 |
| Бетоны на искусственных пористых заполнителях | ||||||
| 105 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 |
| 106 То же | 1600 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 |
| 107 " | 1400 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 |
| 108 " | 1200 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 |
| 109 " | 1000 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 |
| 110 " | 800 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 |
| 111 " | 600 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 |
| 112 " | 500 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 |
| 113 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до Vв=12%) поризацией) | 1200 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 |
| 114 То же | 1000 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 |
| 115 " | 800 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 |
| 116 Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 |
| 117 То же | 800 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 |
| 118 Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,135 | 3,5 | 6 | 0,145 | 0,155 |
| 119 То же | 600 | 0,130 | 3,5 | 6 | 0,140 | 0,150 |
| 120 " | 500 | 0,120 | 3,5 | 6 | 0,130 | 0,140 |
| 121 " | 400 | 0,105 | 3,5 | 6 | 0,115 | 0,125 |
| 122 " | 300 | 0,095 | 3,5 | 6 | 0,105 | 0,110 |
| 123 Шунгизитобетон | 1400 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 |
| 124 То же | 1200 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 |
| 125 " | 1000 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 |
| 126 Перлитобетон | 1200 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 |
| 127 То же | 1000 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 |
| 128 " | 800 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 |
| 129 Перлитобетон | 600 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 |
| 130 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 |
| 131 То же | 1600 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 |
| 132 " | 1400 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 |
| 133 " | 1200 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 |
| 134 " | 1000 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 |
| 135 Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 |
| 136 То же | 1600 | 0,37 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 |
| 137 " | 1400 | 0,31 | 4 | 6 | 0,38 | 0,46 |
| 138 " | 1200 | 0,26 | 4 | 6 | 0,32 | 0,39 |
| 139 " | 1000 | 0,21 | 4 | 6 | 0,27 | 0,33 |
| 140 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 0,58 | 5 | 8 | 0,7 | 0,81 |
| 141 То же | 1600 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 |
| 142 " | 1400 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 |
| 143 " | 1200 | 0,36 | 5 | 8 | 0,49 | 0,52 |
| 144 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 0,7 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 |
| 145 То же | 1600 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 |
| 146 " | 1400 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 |
| 147 " | 1200 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 |
| 148 " | 1000 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 |
| 149 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 |
| 150 То же | 1200 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 |
| 151 " | 1000 | 0,24 | 5 | 8 | 0,3 | 0,35 |
| 152 Вермикулитобетон | 800 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 |
| 153 То же | 600 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 |
| 154 " | 400 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 |
| 155 " | 300 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 |
| Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые | ||||||
| 156 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ 32929) | 600 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,20 |
| 157 То же | 500 | 0,125 | 4 | 8 | 0,14 | 0,16 |
| 158 " | 400 | 0,105 | 4 | 8 | 0,12 | 0,135 |
| 159 " | 350 | 0,095 | 4 | 8 | 0,11 | 0,12 |
| 160 " | 300 | 0,085 | 4 | 8 | 0,09 | 0,11 |
| 161 " | 250 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,09 |
| 162 " | 200 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,08 |
| 163 " | 150 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,06 |
| 164 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 0,12 | 3,5 | 7 | 0,13 | 0,14 |
| 165 То же | 400 | 0,09 | 3,5 | 7 | 0,10 | 0,11 |
| 166 " | 300 | 0,08 | 3,5 | 7 | 0,08 | 0,09 |
| 167 " | 250 | 0,07 | 3,5 | 7 | 0,07 | 0,08 |
| 168 " | 200 | 0,06 | 3,5 | 7 | 0,06 | 0,07 |
| 169 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 1000 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,43 |
| 170 То же | 800 | 0,21 | 8 | 12 | 0,33 | 0,37 |
| 171 " | 600 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 |
| 172 " | 400 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 |
| 173 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 1000 | 0,31 | 12 | 18 | 0,48 | 0,55 |
| 174 То же | 800 | 0,23 | 11 | 16 | 0,39 | 0,45 |
| 175 " | 600 | 0,15 | 11 | 16 | 0,28 | 0,34 |
| 176 " | 500 | 0,13 | 11 | 16 | 0,22 | 0,28 |
| 177 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1200 | 0,37 | 15 | 22 | 0,60 | 0,66 |
| 178 То же | 1000 | 0,32 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 |
| 179 " | 800 | 0,23 | 15 | 22 | 0,41 | 0,47 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||||||
| 180 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,56 | 1 | 2 | 0,7 | 0,81 |
| 181 Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 |
| 182 Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,7 |
| 183 Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,7 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 |
| 184 Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 |
| 185 То же | 1000 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 |
| 186 Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,7 |
| Кирпичная кладка из пустотного кирпича | ||||||
| 187 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 |
| 188 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 |
| 189 Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 |
| 190 Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,64 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 |
| 191 Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,52 | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 |
| Дерево и изделия из него | ||||||
| 192 Сосна и ель поперек волокон | 500 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 |
| 193 Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 |
| 194 Дуб поперек волокон | 700 | 0,1 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 |
| 195 Дуб вдоль волокон | 700 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 |
| 196 Фанера клееная | 600 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 |
| 197 Картон облицовочный | 1000 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 |
| 198 Картон строительный многослойный | 650 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 |
| Конструкционные материалы | ||||||
| Бетоны | ||||||
| 199 Железобетон | 2500 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 |
| 200 Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 |
| 201 Раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 |
| 202 Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,52 | 2 | 4 | 0,7 | 0,87 |
| 203 Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,47 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 |
| Облицовка природным камнем | ||||||
| 204 Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 |
| 205 Мрамор | 2800 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 |
| 206 Известняк | 2000 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 |
| 207 То же | 1800 | 0,7 | 2 | 3 | 0,93 | 1,05 |
| 208 " | 1600 | 0,58 | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 |
| 209 " | 1400 | 0,49 | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 |
| 210 Туф | 2000 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 |
| 211 То же | 1800 | 0,56 | 3 | 5 | 0,7 | 0,81 |
| 212 " | 1600 | 0,41 | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 |
| 213 " | 1400 | 0,33 | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 |
| 214 " | 1200 | 0,27 | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 |
| 215 " | 1000 | 0,21 | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 |
| Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов | ||||||
| 216 Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 |
| 217 То же | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 |
| 218 Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 |
| 219 То же | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 |
| 220 " | 1000 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| 221 Асфальтобетон | 2100 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 |
| 222 Рубероид, пергамин, толь | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| 223 Пенополиэтилен | 26 | 0,048 | 1 | 2 | 0,049 | 0,050 |
| 224 То же | 30 | 0,049 | 1 | 2 | 0,050 | 0,050 |
| 225 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 1800 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 |
| 226 То же | 1600 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 227 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1800 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 |
| 228 То же | 1600 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 |
| 229 " | 1400 | 0,2 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 |
| Металлы и стекло | ||||||
| 230 Сталь стержневая арматурная | 7850 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 231 Чугун | 7200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 232 Алюминий | 2600 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 |
| 233 Медь | 8500 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 |
| 234 Стекло оконное | 2500 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 |
| 235 Плиты из пеностекла | 80-100 | 0,041 | 1 | 1 | 0,042 | 0,042 |
| 236 То же | 101-120 | 0,046 | 1 | 1 | 0,047 | 0,047 |
| 237 То же | 121- 140 | 0,050 | 1 | 1 | 0,051 | 0,051 |
| 238 То же | 141- 160 | 0,052 | 1 | 1 | 0,053 | 0,053 |
| 239 То же | 161- 200 | 0,060 | 1 | 1 | 0,061 | 0,061 |
Примечания:
Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при влажности материала w, %, равной нулю.
Согласно п.4.3 СП50.13330.2012 влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.
Таблица 1 — Влажностный режим помещений зданий
|
Режим |
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С |
||
|
до 12 |
свыше 12 до 24 |
свыше 24 |
|
|
Сухой |
До 60 |
До 50 |
До 40 |
|
Нормальный |
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
Свыше 40 до 50 |
|
Влажный |
Свыше 75 |
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
|
Мокрый |
— |
Свыше 75 |
Свыше 60 |
Согласно п.4.4 СП50.13330.2012 условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по приложению В.
Таблица 2 — Условия эксплуатации ограждающих конструкций
|
Влажностный режим помещений зданий (по таблице 1) |
Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В) |
||
|
сухой |
нормальной |
влажной |
|
|
Сухой |
А |
А |
Б |
|
Нормальный |
А |
Б |
Б |
|
Влажный или мокрый |
Б |
Б |
Б |
Приложение В (обязательное).
Понятие теплопроводности строительных материалов
Теплоусвоение строительных материалов (таблица и понятие)
Паропроницаемость строительных материалов (таблица и понятие)
