Согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения допускается применять сокращения слов (строительных терминов) в соответствии с рекомендуемым приложением Е.
Приложение Е (рекомендуемое).
Перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в графических документах (дополнение к ГОСТ 2.316)
Таблица Е.1
| Полное наименование | Сокращение |
| Автомобильная дорога | а. д. |
| Альбом | Альб. (ц) |
| Аннулирован | Аннул. |
| Антисейсмический шов | а.с.ш. (и) |
| Архитектор | Арх. (о) |
| Асфальтобетон | асф. бет. |
| Бетон, бетонный | бет. |
| Вентиляционная камера | венткамера |
| Вместимость | Вмест. (ц, т) |
| Выпуск | Вып. (ц) |
| Главный инженер | Гл. инж. (о) |
| Главный инженер (архитектор) проекта | ГИП (ГАП) (о) |
| Главный специалист | Гл. спец. (о) |
| Группа | гр. (т, о) |
| Деформационный шов | д. ш. (и) |
| Диаметр | диам. |
| Директор | Дир. (о) |
| Документ | док. (т, о) |
| Допускаемый | допуск. |
| Железная дорога | ж. д. |
| Железнодорожный | ж. -д. |
| Железобетон, железобетонный | ж. б. |
| Заведующий | Зав. (о) |
| Изоляция, изоляционный | изол. |
| Институт | Ин-т (о) |
| Конструкция | констр. |
| Коэффициент | коэф. |
| Коэффициент полезного действия | КПД |
| Лестница, лестничный | лестн. |
| Мастерская (в проектных организациях) | Маст. (о) |
| Материалы | мат-лы (т) |
| Монтажный | монт. |
| Нормативная нагрузка | норм. нагр. |
| Оборудование | оборуд. |
| Общий | общ. |
| Отметка | отм. (ц) |
| Раздел | разд. (ц) |
| Размер | разм. (ц) |
| Расчетная нагрузка | расч. нагр. |
| Санитарно-технический | сан. техн. |
| Санитарный узел | сан. узел. |
| Сборный | сб. |
| Сектор | сек. (ц) |
| Скважина | скв. (ц) |
| Снеговой | снег. |
| Температурный шов | т.ш. (и) |
| Технологический | технол. |
| Техник | Техн. (о) |
| Типовой | тип. |
| Труба | тр. |
| Уровень головки рельса | ур. г. р. (и) |
| Уровень грунтовых (подземных) вод | УГВ (и) |
| Уровень земли | ур. з. (и) |
| Уровень чистого пола | УЧП (и) |
| Участок | уч. (и, ц) |
| Фундаментный | фунд. |
| Цемент, цементный | цем. |
| Цементобетон | цем. бет. |
| Часть | Ч. (ц) |
| Шаг | ш. (ц, т) |
| Штукатурка | штукат. |
| Щебень, щебеночный | щеб. |
| Электрический | эл. |
| Элемент | эл-т (и, т) |
| Этаж | эт. (ц) |
|
Примечания |
|
Согласно приложению А ГОСТ 2.316-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения» допускается применять следующие сокращения слов
Приложение А (справочное).
Перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в графических документах
Таблица А.1
|
Полное наименование |
Сокращение |
| Без чертежа | БЧ |
| Ведущий | Вед.* |
| Верхнее отклонение | верхн. откл. |
| Взамен | взам. |
| Внутренний | внутр. |
| Главный | Гл.* |
| Глубина | глуб. |
| Деталь | дет. |
| Длина | дл. |
| Документ | докум. |
| Дубликат | дубл.* |
| Заготовка | загот. |
| Зенковка, зенковать | зенк. |
| Извещение | изв. |
| Изменение | изм. |
| Инвентарный | инв. |
| Инженер | Инж.* |
| Инструмент | инстр. |
| Исполнение | исполн. |
| Класс (точности) | кл. |
| Количество | кол. |
| Конический | конич. |
| Конструктор | Констр.* |
| Конструкторский отдел | КО* |
| Конструкторское бюро | КБ* |
| Конусность | конусн. |
| Конусообразность | конусообр. |
| Лаборатория | лаб.* |
| Левый | лев. |
| Литера | лит. |
| Металлический | металл. |
| Металлург | Мет.* |
| Метрологический контроль | Метр. контр.* |
| Механик | Мех.* |
| Наибольший | наиб. |
| Наименьший | наим. |
| Наружный | нар. |
| Начальник | Нач.* |
| Нормоконтроль | Н. контр. |
| Нижнее отклонение | нижн. откл. |
| Номинальный | номин. |
| Обеспечить | обеспеч. |
| Обработка, обрабатывать | обраб. |
| Отверстие | отв. |
| Отверстие центровое | отв. центр. |
| Относительно | относит. |
| Отдел | отд.* |
| Отклонение | откл. |
| Первичная применяемость | перв. примен.* |
| Плоскость | плоск. |
| Поверхность | поверхн. |
| Подлинник | подл.* |
| Подпись | подп.* |
| Позиция | поз. |
| Покупка, покупной | покуп. |
| По порядку | п/п |
| Правый | прав. |
| Предельное отклонение | пред. откл. |
| Представительство заказчика | ПЗ |
| Приложение | прилож. |
| Примечание | примеч. |
| Проверил | Пров. |
| Пункт | п. |
| Пункты | пп. |
| Разработал | Разраб.* |
| Рассчитал | Рассч.* |
| Регистрация, регистрационный | регистр. |
| Руководитель | Рук.* |
| Сборочная единица | сб. ед. |
| Сборочный чертеж | сб. черт. |
| Свыше | св. |
| Сечение | сеч. |
| Смотри | см. |
| Специальный | спец. |
| Спецификация | специф. |
| Справочный | справ. |
| Стандарт, стандартный | станд. |
| Старший | Ст.* |
| Страница | с. |
| Таблица | табл. |
| Твердость | тв. |
| Теоретический | теор. |
| Технические требования | ТТ |
| Технические условия | ТУ |
| Техническое задание | ТЗ |
| Технолог | Техн.* |
| Технологический контроль | Т. контр.* |
| Ток высокой частоты | ТВЧ |
| Толщина | толщ. |
| Точность, точный | точн. |
| Утвердил | Утв.* |
| Условное давление | усл. давл. |
| Условный проход | усл. прох. |
| Химический | хим. |
| Цементация, цементировать | цемент. |
| Центр масс | Ц.М. |
| Цилиндрический | цилиндр |
| Чертеж | черт. |
| Шероховатость | шерох. |
| Штук (штуки) | шт. |
| Экземпляр | экз. |
| Примечание — Сокращения, отмеченные знаком «*», применяют только в основной надписи. | |
Рамка со штампом листа А4 для ПЗ (по ГОСТ Р 21.1101 word и pdf)