Коэффициент теплоусвоения — это величина, характеризующая теплоусвоение материала; определяется отношением амплитуды колебания теплового потока к амплитуде колебания температуры на поверхности материала (Строительный словарь)
Теплоусвоение поверхности пола — это свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами (п.3.27 СП 50.13330.2012).
Расчетные значения теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычисляются по формуле:
s= 0.27 √(λ ρo (co +0.0419w)) (формула прим. 1 прилТ.1 СП 50.13330.2012)
- ρo — плотность материала в сухом состоянии;
- co — удельная теплоемкость в сухом состоянии;
- λ — расчетная теплопроводность;
- w — влажность.
Полученные значения по данной формуле приведены в таблице Т.1 приложения Т (справочного) действующего и обязательного к применению СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (согласно постановлению 985).
Таблица Т.1 Приложения Т СП 50.13330.2012
Расчетное теплоусвоение строительных материалов и изделий
| Материал | Плотность в сухом состоянии, кг/м3 | Расчетная влажность, %, «А» | Расчетная влажность, %, «Б» | Расчетное теплоусвоение (при периоде 24 ч), s, Вт/м2.оС), «А» | Расчетное теплоусвоение (при периоде 24 ч), s, Вт/м2.оС), «Б» |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплоизоляционные материалы | |||||
| 1 Плиты из пенополистирола | До 10 | 2 | 10 | 0,23 | 0,28 |
| 2 То же | 10 - 12 | 2 | 10 | 0,23 | 0,28 |
| 3 " | 12 - 14 | 2 | 10 | 0,25 | 0,30 |
| 4 " | 14-15 | 2 | 10 | 0,26 | 0,30 |
| 5 " | 15-17 | 2 | 10 | 0,27 | 0,32 |
| 6 " | 17-20 | 2 | 10 | 0,29 | 0,34 |
| 7 " | 20-25 | 2 | 10 | 0,31 | 0,38 |
| 8 " | 25-30 | 2 | 10 | 0,34 | 0,41 |
| 9 " | 30-35 | 2 | 10 | 0,38 | 0,45 |
| 10 " | 35-38 | 2 | 10 | 0,38 | 0,45 |
| 11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15-20 | 2 | 10 | 0,27 | 0,32 |
| 12 То же | 20-25 | 2 | 10 | 0,30 | 0,35 |
| 13 Экструдированный пенополистирол | 25-33 | 1 | 2 | 0,30 | 0,31 |
| 14 То же | 35-45 | 1 | 2 | 0,35 | 0,36 |
| 15 Пенополиуретан | 80 | 2 | 5 | 0,62 | 0,70 |
| 16 То же | 60 | 2 | 5 | 0,49 | 0,55 |
| 17 " | 40 | 2 | 5 | 0,37 | 0,44 |
| 18 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 5 | 20 | 0,75 | 1,02 |
| 19 То же | 50 | 5 | 20 | 0,56 | 0,77 |
| 20 Перлитопластбетон | 200 | 2 | 3 | 0,93 | 1,01 |
| 21 То же | 100 | 2 | 3 | 0,58 | 0,66 |
| 22 Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 3 | 12 | 1,43 | 2,02 |
| 23 То же | 200 | 3 | 12 | 1,1 | 1,43 |
| 24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60-95 | 5 | 15 | 0,65 | 0,71 |
| 25 Плиты минераловатные из каменного волокна | 180 | 2 | 5 | 0,74 | 0,81 |
| 26 То же | 40-175 | 2 | 5 | 0,68 | 0,75 |
| 27 " | 80-125 | 2 | 5 | 0,53 | 0,59 |
| 28 " | 40-60 | 2 | 5 | 0,37 | 0,41 |
| 29 " | 25-50 | 2 | 5 | 0,31 | 0,35 |
| 30 Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 2 | 5 | 0,51 | 0,57 |
| 31 То же | 75 | 2 | 5 | 0,46 | 0,52 |
| 32 " | 60 | 2 | 5 | 0,4 | 0,45 |
| 33 " | 45 | 2 | 5 | 0,35 | 0,39 |
| 34 " | 35 | 2 | 5 | 0,31 | 0,35 |
| 35 " | 30 | 2 | 5 | 0,29 | 0,32 |
| 36 " | 20 | 2 | 5 | 0,24 | 0,27 |
| 37 " | 17 | 2 | 5 | 0,23 | 0,26 |
| 38 " | 15 | 2 | 5 | 0,22 | 0,25 |
| 39 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 10 | 12 | 6,75 | 7,7 |
| 40 То же | 800 | 10 | 12 | 5,49 | 6,13 |
| 41 " | 600 | 10 | 12 | 3,93 | 4,43 |
| 42 " | 400 | 10 | 12 | 2,95 | 3,26 |
| 43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200 | 10 | 12 | 1,67 | 1,81 |
| 44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 10 | 15 | 3,86 | 4,50 |
| 45 То же | 450 | 10 | 15 | 3,47 | 4,04 |
| 46 " | 400 | 10 | 15 | 3,21 | 3,70 |
| 47 Плиты камышитовые | 300 | 10 | 15 | 2,31 | 2,99 |
| 48 То же | 200 | 10 | 15 | 1,67 | 1,96 |
| 49 Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 15 | 20 | 2,12 | 2,34 |
| 50 То же | 200 | 15 | 20 | 1,6 | 1,71 |
| 51 Пакля | 150 | 7 | 12 | 1,3 | 1,47 |
| 52 Плиты из гипса | 1350 | 4 | 6 | 7,04 | 7,76 |
| 53 То же | 1100 | 4 | 6 | 5,32 | 5,99 |
| 54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 4 | 6 | 5,12 | 5,48 |
| 55 То же | 800 | 4 | 6 | 3,34 | 3,66 |
| 56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1 | 2 | 1,84 | 1,95 |
| 57 То же | 250 | 1 | 2 | 1,53 | 1,64 |
| 58 " | 225 | 1 | 2 | 1,39 | 1,47 |
| 59 " | 200 | 1 | 2 | 1,23 | 1,32 |
| Засыпки | |||||
| 60 Гравий керамзитовый | 600 | 2 | 3 | 2,62 | 2,83 |
| 61 То же | 500 | 2 | 3 | 2,25 | 2,41 |
| 62 " | 450 | 2 | 3 | 2,06 | 2,22 |
| 63 Гравий керамзитовый | 400 | 2 | 3 | 1,87 | 2,02 |
| 64 То же | 350 | 2 | 3 | 1,72 | 1,86 |
| 65 " | 300 | 2 | 3 | 1,56 | 1,66 |
| 66 " | 250 | 2 | 3 | 1,22 | 1,3 |
| 67 " | 200 | 2 | 3 | 1,16 | 1,24 |
| 68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 32496) | 700 | 2 | 4 | 2,91 | 3,29 |
| 69 То же | 600 | 2 | 4 | 2,54 | 2,89 |
| 70 " | 500 | 2 | 4 | 2,25 | 2,54 |
| 71 " | 450 | 2 | 4 | 2,06 | 2,30 |
| 72 " | 400 | 2 | 4 | 1,87 | 2,10 |
| 73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 32496) | 800 | 2 | 3 | 3,36 | 3,83 |
| 74 То же | 700 | 2 | 3 | 2,99 | 3,37 |
| 75 " | 600 | 2 | 3 | 2,7 | 2,98 |
| 76 " | 500 | 2 | 3 | 2,32 | 2,59 |
| 77 " | 450 | 2 | 3 | 2,13 | 2,32 |
| 78 " | 400 | 2 | 3 | 1,94 | 2,12 |
| 79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 2 | 3 | 2,84 | 3,06 |
| 80 То же | 600 | 2 | 3 | 2,54 | 2,76 |
| 81 " | 500 | 2 | 3 | 2,17 | 2,30 |
| 82 " | 400 | 2 | 3 | 1,87 | 1,98 |
| 83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 1 | 2 | 1,79 | 1,92 |
| 84 То же | 400 | 1 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| 85 " | 350 | 1 | 2 | 1,35 | 1,42 |
| 86 " | 300 | 1 | 2 | 0,99 | 1,04 |
| 87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 1 | 3 | 1,01 | 1,16 |
| 88 То же | 150 | 1 | 3 | 0,84 | 1,02 |
| 89 " | 100 | 1 | 3 | 0,66 | 0,75 |
| 90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 1 | 2 | 6,95 | 7,91 |
| Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | |||||
| Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | |||||
| 91 Туфобетон | 1800 | 7 | 10 | 11,38 | 12,79 |
| 92 То же | 1600 | 7 | 10 | 9,62 | 10,91 |
| 93 " | 1400 | 7 | 10 | 7,76 | 8,63 |
| 94 " | 1200 | 7 | 10 | 6,38 | 7,2 |
| 95 Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 4 | 6 | 8,54 | 9,3 |
| 96 То же | 1400 | 4 | 6 | 7,1 | 7,76 |
| 97 " | 1200 | 4 | 6 | 5,94 | 6,41 |
| 98 " | 1000 | 4 | 6 | 4,69 | 5,2 |
| 99 " | 800 | 4 | 6 | 3,6 | 4,07 |
| 100 Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 7 | 10 | 9,2 | 10,14 |
| 101 То же | 1400 | 7 | 10 | 7,76 | 8,63 |
| 102 " | 1200 | 7 | 10 | 6,38 | 7,2 |
| 103 " | 1000 | 7 | 10 | 4,9 | 5,67 |
| 104 " | 800 | 7 | 10 | 3,9 | 4,61 |
| Бетоны на искусственных пористых заполнителях | |||||
| 105 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 5 | 10 | 10,5 | 12,33 |
| 106 То же | 1600 | 5 | 10 | 9,06 | 10,77 |
| 107 " | 1400 | 5 | 10 | 7,75 | 9,14 |
| 108 " | 1200 | 5 | 10 | 6,36 | 7,57 |
| 109 " | 1000 | 5 | 10 | 5,03 | 6,13 |
| 110 " | 800 | 5 | 10 | 3,83 | 4,77 |
| 111 " | 600 | 5 | 10 | 3,03 | 3,78 |
| 112 " | 500 | 5 | 10 | 2,55 | 3,25 |
| 113 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до Vв=12%) поризацией) | 1200 | 4 | 8 | 6,77 | 7,72 |
| 114 То же | 1000 | 4 | 8 | 5,49 | 6,35 |
| 115 " | 800 | 4 | 8 | 4,13 | 4,9 |
| 116 Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 9 | 13 | 5,57 | 6,43 |
| 117 То же | 800 | 9 | 13 | 4,54 | 5,32 |
| 118 Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 3,5 | 6 | 2,70 | 2,94 |
| 119 То же | 600 | 3,5 | 6 | 2,46 | 2,68 |
| 120 " | 500 | 3,5 | 6 | 2,16 | 2,36 |
| 121 " | 400 | 3,5 | 6 | 1,82 | 1,99 |
| 122 " | 300 | 3,5 | 6 | 1,51 | 1,62 |
| 123 Шунгизитобетон | 1400 | 4 | 7 | 7,59 | 8,6 |
| 124 То же | 1200 | 4 | 7 | 6,23 | 7,04 |
| 125 " | 1000 | 4 | 7 | 4,92 | 5,6 |
| 126 Перлитобетон | 1200 | 10 | 15 | 6,96 | 8,01 |
| 127 То же | 1000 | 10 | 15 | 5,5 | 6,38 |
| 128 " | 800 | 10 | 15 | 4,45 | 5,32 |
| 129 Перлитобетон | 600 | 10 | 15 | 3,24 | 3,84 |
| 130 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 5 | 8 | 9,32 | 10,83 |
| 131 То же | 1600 | 5 | 8 | 7,98 | 9,29 |
| 132 " | 1400 | 5 | 8 | 6,87 | 7,9 |
| 133 " | 1200 | 5 | 8 | 5,83 | 6,73 |
| 134 " | 1000 | 5 | 8 | 4,87 | 5,63 |
| 135 Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 4 | 6 | 8,60 | 9,80 |
| 136 То же | 1600 | 4 | 6 | 7,35 | 8,37 |
| 137 " | 1400 | 4 | 6 | 6,25 | 7,16 |
| 138 " | 1200 | 4 | 6 | 5,31 | 6,10 |
| 139 " | 1000 | 4 | 6 | 4,45 | 5,12 |
| 140 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 5 | 8 | 9,82 | 11,18 |
| 141 То же | 1600 | 5 | 8 | 8,43 | 9,37 |
| 142 " | 1400 | 5 | 8 | 7,46 | 8,34 |
| 143 " | 1200 | 5 | 8 | 6,57 | 7,31 |
| 144 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 5 | 8 | 10,82 | 11,98 |
| 145 То же | 1600 | 5 | 8 | 9,39 | 10,34 |
| 146 " | 1400 | 5 | 8 | 7,92 | 8,83 |
| 147 " | 1200 | 5 | 8 | 6,64 | 7,45 |
| 148 " | 1000 | 5 | 8 | 5,39 | 6,14 |
| 149 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 5 | 8 | 7,46 | 8,34 |
| 150 То же | 1200 | 5 | 8 | 6,14 | 6,95 |
| 151 " | 1000 | 5 | 8 | 4,79 | 5,48 |
| 152 Вермикулитобетон | 800 | 8 | 13 | 3,97 | 4,58 |
| 153 То же | 600 | 8 | 13 | 2,87 | 3,21 |
| 154 " | 400 | 8 | 13 | 1,94 | 2,29 |
| 155 " | 300 | 8 | 13 | 1,52 | 1,83 |
| Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые | |||||
| 156 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ 32929) | 600 | 4 | 8 | 3,07 | 3,49 |
| 157 То же | 500 | 4 | 8 | 2,5 | 2,85 |
| 158 " | 400 | 4 | 8 | 2,07 | 2,34 |
| 159 " | 350 | 4 | 8 | 1,85 | 2,06 |
| 160 " | 300 | 4 | 8 | 1,55 | 1,83 |
| 161 " | 250 | 4 | 8 | 1,38 | 1,51 |
| 162 " | 200 | 4 | 8 | 1,12 | 1,28 |
| 163 " | 150 | 4 | 8 | 0,87 | 0,96 |
| 164 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 3,5 | 7 | 2,39 | 2,63 |
| 165 То же | 400 | 3,5 | 7 | 1,87 | 1,98 |
| 166 " | 300 | 3,5 | 7 | 1,45 | 1,63 |
| 167 " | 250 | 3,5 | 7 | 1,24 | 1,40 |
| 168 " | 200 | 3,5 | 7 | 1,02 | 1,09 |
| 169 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 1000 | 8 | 12 | 5,71 | 6,49 |
| 170 То же | 800 | 8 | 12 | 4,92 | 5,63 |
| 171 " | 600 | 8 | 12 | 3,36 | 3,91 |
| 172 " | 400 | 8 | 12 | 2,19 | 2,42 |
| 173 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 1000 | 12 | 18 | 6,83 | 7,98 |
| 174 То же | 800 | 11 | 16 | 6,07 | 7,03 |
| 175 " | 600 | 11 | 16 | 5,15 | 6,11 |
| 176 " | 500 | 11 | 16 | 4,56 | 5,55 |
| 177 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1200 | 15 | 22 | 7,99 | 9,18 |
| 178 То же | 1000 | 15 | 22 | 7,43 | 8,62 |
| 179 " | 800 | 15 | 22 | 6,61 | 7,60 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича | |||||
| 180 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 1 | 2 | 9,2 | 10,12 |
| 181 Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 1,5 | 3 | 8,64 | 9,7 |
| 182 Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 2 | 4 | 8,08 | 9,23 |
| 183 Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 2 | 4 | 9,77 | 10,9 |
| 184 Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1200 | 2 | 4 | 6,26 | 6,49 |
| 185 То же | 1000 | 2 | 4 | 5,35 | 5,96 |
| 186 Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 1,5 | 3 | 8,12 | 8,76 |
| Кирпичная кладка из пустотного кирпича | |||||
| 187 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 1 | 2 | 7,91 | 8,48 |
| 188 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 1 | 2 | 7,01 | 7,56 |
| 189 Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 1 | 2 | 6,16 | 6,62 |
| 190 Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 2 | 4 | 8,59 | 9,63 |
| 191 Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 2 | 4 | 7,93 | 9,01 |
| Дерево и изделия из него | |||||
| 192 Сосна и ель поперек волокон | 500 | 15 | 20 | 3,87 | 4,54 |
| 193 Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 15 | 20 | 5,56 | 6,33 |
| 194 Дуб поперек волокон | 700 | 10 | 15 | 5,0 | 5,86 |
| 195 Дуб вдоль волокон | 700 | 10 | 15 | 6,9 | 7,83 |
| 196 Фанера клееная | 600 | 10 | 13 | 4,22 | 4,73 |
| 197 Картон облицовочный | 1000 | 5 | 10 | 6,2 | 6,75 |
| 198 Картон строительный многослойный | 650 | 6 | 12 | 4,26 | 4,89 |
| Конструкционные материалы | |||||
| Бетоны | |||||
| 199 Железобетон | 2500 | 2 | 3 | 17,98 | 18,95 |
| 200 Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 2 | 3 | 16,77 | 17,88 |
| 201 Раствор цементно-песчаный | 1800 | 2 | 4 | 9,6 | 11,09 |
| 202 Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 2 | 4 | 8,95 | 10,42 |
| 203 Раствор известково-песчаный | 1600 | 2 | 4 | 8,69 | 9,76 |
| Облицовка природным камнем | |||||
| 204 Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| 205 Мрамор | 2800 | 0 | 0 | 22,86 | 22,86 |
| 206 Известняк | 2000 | 2 | 3 | 12,77 | 13,7 |
| 207 То же | 1800 | 2 | 3 | 10,85 | 11,77 |
| 208 " | 1600 | 2 | 3 | 9,06 | 9,75 |
| 209 " | 1400 | 2 | 3 | 7,42 | 7,72 |
| 210 Туф | 2000 | 3 | 5 | 11,68 | 12,92 |
| 211 То же | 1800 | 3 | 5 | 9,61 | 10,76 |
| 212 " | 1600 | 3 | 5 | 7,81 | 9,02 |
| 213 " | 1400 | 3 | 5 | 6,64 | 7,6 |
| 214 " | 1200 | 3 | 5 | 5,55 | 6,25 |
| 215 " | 1000 | 3 | 5 | 4,2 | 4,8 |
| Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов | |||||
| 216 Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 2 | 3 | 7,55 | 8,12 |
| 217 То же | 1600 | 2 | 3 | 6,14 | 6,8 |
| 218 Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0 | 0 | 6,8 | 6,8 |
| 219 То же | 1200 | 0 | 0 | 5,69 | 5,69 |
| 220 " | 1000 | 0 | 0 | 4,56 | 4,56 |
| 221 Асфальтобетон | 2100 | 0 | 0 | 16,43 | 16,43 |
| 222 Рубероид, пергамин, толь | 600 | 0 | 0 | 3,53 | 3,53 |
| 223 Пенополиэтилен | 26 | 1 | 2 | 0,44 | 0,44 |
| 224 То же | 30 | 1 | 2 | 0,47 | 0,48 |
| 225 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 1800 | 0 | 0 | 8,56 | 8,56 |
| 226 То же | 1600 | 0 | 0 | 7,52 | 7,52 |
| 227 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1800 | 0 | 0 | 8,22 | 8,22 |
| 228 То же | 1600 | 0 | 0 | 7,05 | 7,05 |
| 229 " | 1400 | 0 | 0 | 5,87 | 5,87 |
| Металлы и стекло | |||||
| 230 Сталь стержневая арматурная | 7850 | 0 | 0 | 126,5 | 126,5 |
| 231 Чугун | 7200 | 0 | 0 | 112,5 | 112,5 |
| 232 Алюминий | 2600 | 0 | 0 | 187,6 | 187,6 |
| 233 Медь | 8500 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 234 Стекло оконное | 2500 | 0 | 0 | 10,79 | 10,79 |
| 235 Плиты из пеностекла | 80-100 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 |
| 236 То же | 101-120 | 1 | 1 | 0,63 | 0,63 |
| 237 То же | 121- 140 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 |
| 238 То же | 141- 160 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 |
| 239 То же | 161- 200 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 |
Примечания:
Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при влажности материала w, %, равной нулю.
Согласно п.4.3 СП50.13330.2012 влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.
Таблица 1 — Влажностный режим помещений зданий
|
Режим |
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С |
||
|
до 12 |
свыше 12 до 24 |
свыше 24 |
|
|
Сухой |
До 60 |
До 50 |
До 40 |
|
Нормальный |
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
Свыше 40 до 50 |
|
Влажный |
Свыше 75 |
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
|
Мокрый |
— |
Свыше 75 |
Свыше 60 |
Согласно п.4.4 СП50.13330.2012 условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по приложению В.
Таблица 2 — Условия эксплуатации ограждающих конструкций
|
Влажностный режим помещений зданий (по таблице 1) |
Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В) |
||
|
сухой |
нормальной |
влажной |
|
|
Сухой |
А |
А |
Б |
|
Нормальный |
А |
Б |
Б |
|
Влажный или мокрый |
Б |
Б |
Б |
Приложение В (обязательное).
Теплопроводность строительных материалов (таблица и понятие)
Паропроницаемость строительных материалов (таблица и понятие)
