Котангенс угла
Котангенс угла — это отношение прилежащего катета к противолежащему катету
Условное обозначение котангенса угла:
сtg a
cot a
Таблица котангенсов угла от 0 до 360 градусов
| Угол в градусах | Котангенс угла |
| 0 | не существует или
ctg 0 = ∞ стремится к бесконечности |
| 1 | ctg 1 = 57.29 |
| 2 | ctg 2 = 28.6363 |
| 3 | ctg 3 = 19.0811 |
| 4 | ctg 4 = 14.3007 |
| 5 | ctg 5 = 11.4301 |
| 6 | ctg 6 = 9.5144 |
| 7 | ctg 7 = 8.1443 |
| 8 | ctg 8 = 7.1154 |
| 9 | ctg 9 = 6.3138 |
| 10 | ctg 10 = 5.6713 |
| 11 | ctg 11 = 5.1446 |
| 12 | ctg 12 = 4.7046 |
| 13 | ctg 13 = 4.3315 |
| 14 | ctg 14 = 4.0108 |
| 15 | ctg 15 = 3.7321 |
| 16 | ctg 16 = 3.4874 |
| 17 | ctg 17 = 3.2709 |
| 18 | ctg 18 = 3.0777 |
| 19 | ctg 19 = 2.9042 |
| 20 | ctg 20 = 2.7475 |
| 21 | ctg 21 = 2.6051 |
| 22 | ctg 22 = 2.4751 |
| 23 | ctg 23 = 2.3559 |
| 24 | ctg 24 = 2.246 |
| 25 | ctg 25 = 2.1445 |
| 26 | ctg 26 = 2.0503 |
| 27 | ctg 27 = 1.9626 |
| 28 | ctg 28 = 1.8807 |
| 29 | ctg 29 = 1.804 |
| 30 | ctg 30 = 1.7321 |
| 31 | ctg 31 = 1.6643 |
| 32 | ctg 32 = 1.6003 |
| 33 | ctg 33 = 1.5399 |
| 34 | ctg 34 = 1.4826 |
| 35 | ctg 35 = 1.4281 |
| 36 | ctg 36 = 1.3764 |
| 37 | ctg 37 = 1.327 |
| 38 | ctg 38 = 1.2799 |
| 39 | ctg 39 = 1.2349 |
| 40 | ctg 40 = 1.1918 |
| 41 | ctg 41 = 1.1504 |
| 42 | ctg 42 = 1.1106 |
| 43 | ctg 43 = 1.0724 |
| 44 | ctg 44 = 1.0355 |
| 45 | ctg 45 = 1 |
| 46 | ctg 46 = 0.9657 |
| 47 | ctg 47 = 0.9325 |
| 48 | ctg 48 = 0.9004 |
| 49 | ctg 49 = 0.8693 |
| 50 | ctg 50 = 0.8391 |
| 51 | ctg 51 = 0.8098 |
| 52 | ctg 52 = 0.7813 |
| 53 | ctg 53 = 0.7536 |
| 54 | ctg 54 = 0.7265 |
| 55 | ctg 55 = 0.7002 |
| 56 | ctg 56 = 0.6745 |
| 57 | ctg 57 = 0.6494 |
| 58 | ctg 58 = 0.6249 |
| 59 | ctg 59 = 0.6009 |
| 60 | ctg 60 = 0.5774 |
| 61 | ctg 61 = 0.5543 |
| 62 | ctg 62 = 0.5317 |
| 63 | ctg 63 = 0.5095 |
| 64 | ctg 64 = 0.4877 |
| 65 | ctg 65 = 0.4663 |
| 66 | ctg 66 = 0.4452 |
| 67 | ctg 67 = 0.4245 |
| 68 | ctg 68 = 0.404 |
| 69 | ctg 69 = 0.3839 |
| 70 | ctg 70 = 0.364 |
| 71 | ctg 71 = 0.3443 |
| 72 | ctg 72 = 0.3249 |
| 73 | ctg 73 = 0.3057 |
| 74 | ctg 74 = 0.2867 |
| 75 | ctg 75 = 0.2679 |
| 76 | ctg 76 = 0.2493 |
| 77 | ctg 77 = 0.2309 |
| 78 | ctg 78 = 0.2126 |
| 79 | ctg 79 = 0.1944 |
| 80 | ctg 80 = 0.1763 |
| 81 | ctg 81 = 0.1584 |
| 82 | ctg 82 = 0.1405 |
| 83 | ctg 83 = 0.1228 |
| 84 | ctg 84 = 0.1051 |
| 85 | ctg 85 = 0.0875 |
| 86 | ctg 86 = 0.0699 |
| 87 | ctg 87 = 0.0524 |
| 88 | ctg 88 = 0.0349 |
| 89 | ctg 89 = 0.0175 |
| 90 | ctg 90 = 0 |
| 91 | ctg 91 = -0.0175 |
| 92 | ctg 92 = -0.0349 |
| 93 | ctg 93 = -0.0524 |
| 94 | ctg 94 = -0.0699 |
| 95 | ctg 95 = -0.0875 |
| 96 | ctg 96 = -0.1051 |
| 97 | ctg 97 = -0.1228 |
| 98 | ctg 98 = -0.1405 |
| 99 | ctg 99 = -0.1584 |
| 100 | ctg 100 = -0.1763 |
| 101 | ctg 101 = -0.1944 |
| 102 | ctg 102 = -0.2126 |
| 103 | ctg 103 = -0.2309 |
| 104 | ctg 104 = -0.2493 |
| 105 | ctg 105 = -0.2679 |
| 106 | ctg 106 = -0.2867 |
| 107 | ctg 107 = -0.3057 |
| 108 | ctg 108 = -0.3249 |
| 109 | ctg 109 = -0.3443 |
| 110 | ctg 110 = -0.364 |
| 111 | ctg 111 = -0.3839 |
| 112 | ctg 112 = -0.404 |
| 113 | ctg 113 = -0.4245 |
| 114 | ctg 114 = -0.4452 |
| 115 | ctg 115 = -0.4663 |
| 116 | ctg 116 = -0.4877 |
| 117 | ctg 117 = -0.5095 |
| 118 | ctg 118 = -0.5317 |
| 119 | ctg 119 = -0.5543 |
| 120 | ctg 120 = -0.5774 |
| 121 | ctg 121 = -0.6009 |
| 122 | ctg 122 = -0.6249 |
| 123 | ctg 123 = -0.6494 |
| 124 | ctg 124 = -0.6745 |
| 125 | ctg 125 = -0.7002 |
| 126 | ctg 126 = -0.7265 |
| 127 | ctg 127 = -0.7536 |
| 128 | ctg 128 = -0.7813 |
| 129 | ctg 129 = -0.8098 |
| 130 | ctg 130 = -0.8391 |
| 131 | ctg 131 = -0.8693 |
| 132 | ctg 132 = -0.9004 |
| 133 | ctg 133 = -0.9325 |
| 134 | ctg 134 = -0.9657 |
| 135 | ctg 135 = -1 |
| 136 | ctg 136 = -1.0355 |
| 137 | ctg 137 = -1.0724 |
| 138 | ctg 138 = -1.1106 |
| 139 | ctg 139 = -1.1504 |
| 140 | ctg 140 = -1.1918 |
| 141 | ctg 141 = -1.2349 |
| 142 | ctg 142 = -1.2799 |
| 143 | ctg 143 = -1.327 |
| 144 | ctg 144 = -1.3764 |
| 145 | ctg 145 = -1.4281 |
| 146 | ctg 146 = -1.4826 |
| 147 | ctg 147 = -1.5399 |
| 148 | ctg 148 = -1.6003 |
| 149 | ctg 149 = -1.6643 |
| 150 | ctg 150 = -1.7321 |
| 151 | ctg 151 = -1.804 |
| 152 | ctg 152 = -1.8807 |
| 153 | ctg 153 = -1.9626 |
| 154 | ctg 154 = -2.0503 |
| 155 | ctg 155 = -2.1445 |
| 156 | ctg 156 = -2.246 |
| 157 | ctg 157 = -2.3559 |
| 158 | ctg 158 = -2.4751 |
| 159 | ctg 159 = -2.6051 |
| 160 | ctg 160 = -2.7475 |
| 161 | ctg 161 = -2.9042 |
| 162 | ctg 162 = -3.0777 |
| 163 | ctg 163 = -3.2709 |
| 164 | ctg 164 = -3.4874 |
| 165 | ctg 165 = -3.7321 |
| 166 | ctg 166 = -4.0108 |
| 167 | ctg 167 = -4.3315 |
| 168 | ctg 168 = -4.7046 |
| 169 | ctg 169 = -5.1446 |
| 170 | ctg 170 = -5.6713 |
| 171 | ctg 171 = -6.3138 |
| 172 | ctg 172 = -7.1154 |
| 173 | ctg 173 = -8.1443 |
| 174 | ctg 174 = -9.5144 |
| 175 | ctg 175 = -11.4301 |
| 176 | ctg 176 = -14.3007 |
| 177 | ctg 177 = -19.0811 |
| 178 | ctg 178 = -28.6363 |
| 179 | ctg 179 = -57.29 |
| 180 | не существует или
ctg 180 = — ∞ стремится к минус бесконечности |
| 181 | ctg 181 = 57.29 |
| 182 | ctg 182 = 28.6363 |
| 183 | ctg 183 = 19.0811 |
| 184 | ctg 184 = 14.3007 |
| 185 | ctg 185 = 11.4301 |
| 186 | ctg 186 = 9.5144 |
| 187 | ctg 187 = 8.1443 |
| 188 | ctg 188 = 7.1154 |
| 189 | ctg 189 = 6.3138 |
| 190 | ctg 190 = 5.6713 |
| 191 | ctg 191 = 5.1446 |
| 192 | ctg 192 = 4.7046 |
| 193 | ctg 193 = 4.3315 |
| 194 | ctg 194 = 4.0108 |
| 195 | ctg 195 = 3.7321 |
| 196 | ctg 196 = 3.4874 |
| 197 | ctg 197 = 3.2709 |
| 198 | ctg 198 = 3.0777 |
| 199 | ctg 199 = 2.9042 |
| 200 | ctg 200 = 2.7475 |
| 201 | ctg 201 = 2.6051 |
| 202 | ctg 202 = 2.4751 |
| 203 | ctg 203 = 2.3559 |
| 204 | ctg 204 = 2.246 |
| 205 | ctg 205 = 2.1445 |
| 206 | ctg 206 = 2.0503 |
| 207 | ctg 207 = 1.9626 |
| 208 | ctg 208 = 1.8807 |
| 209 | ctg 209 = 1.804 |
| 210 | ctg 210 = 1.7321 |
| 211 | ctg 211 = 1.6643 |
| 212 | ctg 212 = 1.6003 |
| 213 | ctg 213 = 1.5399 |
| 214 | ctg 214 = 1.4826 |
| 215 | ctg 215 = 1.4281 |
| 216 | ctg 216 = 1.3764 |
| 217 | ctg 217 = 1.327 |
| 218 | ctg 218 = 1.2799 |
| 219 | ctg 219 = 1.2349 |
| 220 | ctg 220 = 1.1918 |
| 221 | ctg 221 = 1.1504 |
| 222 | ctg 222 = 1.1106 |
| 223 | ctg 223 = 1.0724 |
| 224 | ctg 224 = 1.0355 |
| 225 | ctg 225 = 1 |
| 226 | ctg 226 = 0.9657 |
| 227 | ctg 227 = 0.9325 |
| 228 | ctg 228 = 0.9004 |
| 229 | ctg 229 = 0.8693 |
| 230 | ctg 230 = 0.8391 |
| 231 | ctg 231 = 0.8098 |
| 232 | ctg 232 = 0.7813 |
| 233 | ctg 233 = 0.7536 |
| 234 | ctg 234 = 0.7265 |
| 235 | ctg 235 = 0.7002 |
| 236 | ctg 236 = 0.6745 |
| 237 | ctg 237 = 0.6494 |
| 238 | ctg 238 = 0.6249 |
| 239 | ctg 239 = 0.6009 |
| 240 | ctg 240 = 0.5774 |
| 241 | ctg 241 = 0.5543 |
| 242 | ctg 242 = 0.5317 |
| 243 | ctg 243 = 0.5095 |
| 244 | ctg 244 = 0.4877 |
| 245 | ctg 245 = 0.4663 |
| 246 | ctg 246 = 0.4452 |
| 247 | ctg 247 = 0.4245 |
| 248 | ctg 248 = 0.404 |
| 249 | ctg 249 = 0.3839 |
| 250 | ctg 250 = 0.364 |
| 251 | ctg 251 = 0.3443 |
| 252 | ctg 252 = 0.3249 |
| 253 | ctg 253 = 0.3057 |
| 254 | ctg 254 = 0.2867 |
| 255 | ctg 255 = 0.2679 |
| 256 | ctg 256 = 0.2493 |
| 257 | ctg 257 = 0.2309 |
| 258 | ctg 258 = 0.2126 |
| 259 | ctg 259 = 0.1944 |
| 260 | ctg 260 = 0.1763 |
| 261 | ctg 261 = 0.1584 |
| 262 | ctg 262 = 0.1405 |
| 263 | ctg 263 = 0.1228 |
| 264 | ctg 264 = 0.1051 |
| 265 | ctg 265 = 0.0875 |
| 266 | ctg 266 = 0.0699 |
| 267 | ctg 267 = 0.0524 |
| 268 | ctg 268 = 0.0349 |
| 269 | ctg 269 = 0.0175 |
| 270 | ctg 270 = 0 |
| 271 | ctg 271 = -0.0175 |
| 272 | ctg 272 = -0.0349 |
| 273 | ctg 273 = -0.0524 |
| 274 | ctg 274 = -0.0699 |
| 275 | ctg 275 = -0.0875 |
| 276 | ctg 276 = -0.1051 |
| 277 | ctg 277 = -0.1228 |
| 278 | ctg 278 = -0.1405 |
| 279 | ctg 279 = -0.1584 |
| 280 | ctg 280 = -0.1763 |
| 281 | ctg 281 = -0.1944 |
| 282 | ctg 282 = -0.2126 |
| 283 | ctg 283 = -0.2309 |
| 284 | ctg 284 = -0.2493 |
| 285 | ctg 285 = -0.2679 |
| 286 | ctg 286 = -0.2867 |
| 287 | ctg 287 = -0.3057 |
| 288 | ctg 288 = -0.3249 |
| 289 | ctg 289 = -0.3443 |
| 290 | ctg 290 = -0.364 |
| 291 | ctg 291 = -0.3839 |
| 292 | ctg 292 = -0.404 |
| 293 | ctg 293 = -0.4245 |
| 294 | ctg 294 = -0.4452 |
| 295 | ctg 295 = -0.4663 |
| 296 | ctg 296 = -0.4877 |
| 297 | ctg 297 = -0.5095 |
| 298 | ctg 298 = -0.5317 |
| 299 | ctg 299 = -0.5543 |
| 300 | ctg 300 = -0.5774 |
| 301 | ctg 301 = -0.6009 |
| 302 | ctg 302 = -0.6249 |
| 303 | ctg 303 = -0.6494 |
| 304 | ctg 304 = -0.6745 |
| 305 | ctg 305 = -0.7002 |
| 306 | ctg 306 = -0.7265 |
| 307 | ctg 307 = -0.7536 |
| 308 | ctg 308 = -0.7813 |
| 309 | ctg 309 = -0.8098 |
| 310 | ctg 310 = -0.8391 |
| 311 | ctg 311 = -0.8693 |
| 312 | ctg 312 = -0.9004 |
| 313 | ctg 313 = -0.9325 |
| 314 | ctg 314 = -0.9657 |
| 315 | ctg 315 = -1 |
| 316 | ctg 316 = -1.0355 |
| 317 | ctg 317 = -1.0724 |
| 318 | ctg 318 = -1.1106 |
| 319 | ctg 319 = -1.1504 |
| 320 | ctg 320 = -1.1918 |
| 321 | ctg 321 = -1.2349 |
| 322 | ctg 322 = -1.2799 |
| 323 | ctg 323 = -1.327 |
| 324 | ctg 324 = -1.3764 |
| 325 | ctg 325 = -1.4281 |
| 326 | ctg 326 = -1.4826 |
| 327 | ctg 327 = -1.5399 |
| 328 | ctg 328 = -1.6003 |
| 329 | ctg 329 = -1.6643 |
| 330 | ctg 330 = -1.7321 |
| 331 | ctg 331 = -1.804 |
| 332 | ctg 332 = -1.8807 |
| 333 | ctg 333 = -1.9626 |
| 334 | ctg 334 = -2.0503 |
| 335 | ctg 335 = -2.1445 |
| 336 | ctg 336 = -2.246 |
| 337 | ctg 337 = -2.3559 |
| 338 | ctg 338 = -2.4751 |
| 339 | ctg 339 = -2.6051 |
| 340 | ctg 340 = -2.7475 |
| 341 | ctg 341 = -2.9042 |
| 342 | ctg 342 = -3.0777 |
| 343 | ctg 343 = -3.2709 |
| 344 | ctg 344 = -3.4874 |
| 345 | ctg 345 = -3.7321 |
| 346 | ctg 346 = -4.0108 |
| 347 | ctg 347 = -4.3315 |
| 348 | ctg 348 = -4.7046 |
| 349 | ctg 349 = -5.1446 |
| 350 | ctg 350 = -5.6713 |
| 351 | ctg 351 = -6.3138 |
| 352 | ctg 352 = -7.1154 |
| 353 | ctg 353 = -8.1443 |
| 354 | ctg 354 = -9.5144 |
| 355 | ctg 355 = -11.4301 |
| 356 | ctg 356 = -14.3007 |
| 357 | ctg 357 = -19.0811 |
| 358 | ctg 358 = -28.6363 |
| 359 | ctg 359 = -57.29 |
| 360 | не существует или
ctg 0 = ∞ стремится к бесконечности |