Требования к цветографическому изображению, смысловому значению, месту размещения (установки) и применению знаков пожарной безопасности установлены в приложении К ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
Приведем данные требования из приложения К ГОСТ 12.4.026-2015.
Приложение К (обязательное)
Знаки пожарной безопасности
Таблица К.1
Код | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
F01-01 | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты | |
F01-02 | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты | |
F02 | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом | |
F03 | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы | |
F04 | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя | |
F05 | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану | |
F06 | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты | |
F07 | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин | |
F08 | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка | |
F09 | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта, м. Расстояние от знака до края проезда пожарных автомобилей должно быть не более расстояния опознавания знака | |
F10 | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
|
F11 | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
К.1 К знакам пожарной безопасности также относят:
- запрещающие знаки — Р01 «Запрещается курить», Р02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить», Р04 «Запрещается тушить водой», Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» (приложение Г);
- предупреждающие знаки — W01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», W02 «Взрывоопасно», W11 «Пожароопасно. Окислитель» (приложение Ж);
- эвакуационные знаки — по таблице Л.1.
Требования к размерам знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015
Журнал учета огнетушителей по СП 9.13130.2009 в формате doc и pdf